Artikelbeschreibung
- für Katzen
- Nassfutter
- Fisch
- Monoprotein
Almo Nature HFC Natural Plus Adult
Ergänzungsfuttermittel für Katzen (ehemalige Alternative).
Die Katzennahrung Almo Nature HFC Natural Plus Adult wird zu mehr als 90% mit Fleisch oder Fisch ursprünglich in Lebensmittelqualität zubereitet, die nun als Katzennahrung verwendet werden. Für ein intensiveres Aroma und um den Geschmack und die Nährstoffe zu erhalten, wird das Fleisch oder der Fisch roh verpackt und im Beutel gegart.
Das Sortiment Almo Nature HFC Natural Plus umfasst 7 Geschmacksrichtungen, gleichmässig verteilt auf Fisch- und Fleischrezepturen, erhältlich in Einzelportionsbeuteln á 55g.
Für eine optimal ausgewogene Ernährung empfiehlt Almo Nature, der Katze täglich einmal HFC Cat NaturalPLUS mit Fisch und einmal mit Fleisch anzubieten und sie um eine kleine Menge hochwertiger Trockennahrung, wie HFC Dry, zu ergänzen.
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Hühnerfilet | Originalsubstanz |
Feuchtigkeit | 76.5 % |
Rohprotein | 20 % |
Rohfett | 0.5 % |
Rohfasern | 0.5 % |
Rohasche | 2.5 % |
Metabolisierbare Energie | 928 kcal/kg |
Hühnerschenkel | Originalsubstanz |
Feuchtigkeit | 77 % |
Rohprotein | 18 % |
Rohfett | 3 % |
Rohfasern | 0.5 % |
Rohasche | 1.5 % |
Metabolisierbare Energie | 1024 kcal/kg |
Thunfischfilet | Originalsubstanz |
Feuchtigkeit | 74 % |
Rohprotein | 21 % |
Rohfett | 0.5 % |
Rohfasern | 0.5 % |
Rohasche | 4 % |
Metabolisierbare Energie | 972 kcal/kg |
Hühnerbrust | Originalsubstanz |
Feuchtigkeit | 76 % |
Rohprotein | 20 % |
Rohfett | 0.5 % |
Rohfasern | 0.5 % |
Rohasche | 3 % |
Metabolisierbare Energie | 928 kcal/kg |
Atlantikthunfisch | Originalsubstanz |
Feuchtigkeit | 75 % |
Rohprotein | 21 % |
Rohfett | 0.5 % |
Rohfasern | 0.5 % |
Rohasche | 3 % |
Metabolisierbare Energie | 972 kcal/kg |
Pazifikthunfisch | Originalsubstanz |
Feuchtigkeit | 76 % |
Rohprotein | 21 % |
Rohfett | 0.5 % |
Rohfasern | 0.5 % |
Rohasche | 3 % |
Metabolisierbare Energie | 972 kcal/kg |
Sardinen | Originalsubstanz |
Feuchtigkeit | 78 % |
Rohprotein | 18 % |
Rohfett | 1 % |
Rohfasern | 0.5 % |
Rohasche | 2.5 % |
Metabolisierbare Energie | 877 kcal/kg |
Zusammensetzung
Hühnerfilet: Hühnerfilet 91 %, Hühnerbrühe 7.5 %, Reis 1.5 %
Hühnerschenkel: Hühnerschenkel 91 %, Hühnerbrühe 7.5 %, Reis 1.5 %
Thunfischfilet: Thunfischfilet 91 %, Thunfischbrühe 7.5 %, Reis 1.5 %
Hühnerburst: Hühnerbrust 98,5%, reis 1,5%.
Atlantikthunfisch: Atlantikthunfisch 91%, Thunfischbrühe 7,5%, Reis 1,5%.
Pazifikthunfisch: Pazifikthunfisch 91%, Thunfischbrühe 7,5%, Reis 1,5%.
Sardinen: Sardinen 91%, Sardinenbrühe 7,5%, Reis 1,5%.