Articles lumineux pour votre chien
Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux seniors
- Croquettes
- Agneau
- Sans céréales
Josera Agneau & Batate
La délicatesse pure sans céréales à l’agneau, avec des herbes et des fruits.
Avantages:
- Recette sans gluten
- Avec agneau séché comme unique source de protéines animales
- Recette sans céréales
- Des acides gras précieux pour une peau saine et un pelage
- Avec des herbes et des fruits
- La L-carnitine et la taurine soutiennent la fonction cardiaqu
- Aliment complet pour chiens adultes.
Sans céréales
Cet aliment ne contient aucune céréale. Il convient à un régime dépourvu de céréales, pour la bonne santé des chiens sensibles.
Fonction cardiaque
La L-carnitine et la taurine soutiennent la fonction cardiaque.
Herbes & Fruits
Les herbes aromatiques sélectionnées cet des fruits rouges complètent cette recette, offrant ainsi à votre chien une délicieuse alternative.
Recommandation: | |||
/ 24h | inactif / âgé | normal / actif | actif |
5 kg | 60 g | 80 g | 100 g |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Analyse
Constituants analytiques: | ||
Protéine | % | 25 |
Teneur en matières grasses | % | 16 |
Cellulose brute | % | 2.3 |
Cendres brutes | % | 9 |
Calcium | % | 2.1 |
Phosphore | % | 1.15 |
Sodium | % | 0.4 |
Magnésium | % | – |
Énergie métabolisable | MJ/kg |
15.81 |
kcal/kg | 3778 |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
Vitamine A | I.E./kg | 24000 |
Vitamine D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamine E | mg/kg | 220 |
Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
Vitamine B12 | mcg/kg | 100 |
Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
Niacine | mg/kg | 90 |
Acide folique | mg/kg | 5 |
L-carnitine | mg/kg | 250 |
Taurine | mg/kg | 1000 |
Biotine | mcg/kg | 1000 |
Vitamine C | mg/kg | – |
Fer (sulfate de fer, monohydrate) | mg/kg | 250 |
Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) | mg/kg | 150 |
Manganèse (manganèse- (II)-oxyde) | mg/kg | 18 |
Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) | mg/kg | 20 |
Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2 |
Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0.3 |
Composition
Questions sur le produit
Commentaires 17
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.