Articles lumineux pour votre chien
Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Croquettes
- Volaille
- Sans céréales
La nourriture d‘élevage naturelle pour nos jeunes aventuriers qui, grâce à des ingrédients de qualité supérieure, permet de grandir en pleine forme. Sans céréales, et avec de la viande de volaille tendre.
- Pour jeunes chiens à partir de la 8e semaine
- Facilite la digestion grâce à l‘absence de céréales
- Spécialement conçu pour le rapport calcium-phosphore équilibré lors de la phase de croissance
- Teneur énergétique et teneur en protéines modérées
- Peut être donné seul, sans changement d‘alimentation, jusqu‘à l’âge adulte
- Aliment complet pour chiens en croissance.
Avantages
Sans céréales
Cet aliment ne contient aucune céréale. Il convient à un régime dépourvu de céréales, pour la bonne santé des chiens sensibles.
Ossature
Un rapport équilibré entre calcium et phosphore, de la vitamine C ainsi que du manganèse et du cuivre sous une forme facile à absorber favorisent une ossature robuste et des articulations saines.
Teneur en énergie modérée
Cette composition contient une teneur modérée en matière grasse. Ainsi, elle convient aux chiens avec une activité normale.
Recommandation: | ||||||||
poids adulte* / 24h | Âge en mois | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | - | - | |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - | |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - | |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - | |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g | |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
Analyse
Constituants analytiques: | ||
protéine | % | 25,0 |
teneur en matières grasses | % | 13,0 |
cellulose brute | % | 2,1 |
cendres brutes | % | 7,2 |
calcium | % | 1,4 |
phosphore | % | 0,9 |
sodium | % | 0,4 |
potassium | % | 0,1 |
Énergie utilisable | MJ/kg | 15,6 |
kcal/kg | 3717 |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
pantothenic acide | mg/kg | 40 |
niacine | mg/kg | 85 |
folic acid | mg/kg | 4 |
biotine | mg/kg | 800 |
vitamine C | mg/kg | 200 |
fer (sulfate de fer, monohydrate) | mg/kg | 180 |
zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) | mg/kgg | 160 |
manganèse (manganèse- (II)-oxyde) | mg/kg | 16 |
cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) | mg/kg | 20 |
iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2,0 |
selenium (selenite de sodium) | mg/kg | 0,25 |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
vitamine A | I.E./kg | 15000 |
vitamine D3 | I.E./kg | 1500 |
vitamine E | mg/kg | 190 |
vitamine B1 | mg/kg | 10 |
vitamine B2 | mg/kg | 15 |
vitamine B6 | mg/kg | 15 |
vitamine B12 | mcg/kg | 90 |
Additifs technologiques: |
Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. |
Composition
Questions sur le produit
Commentaires 47
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.