D'autres clients ont également acheté
Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Croquettes
- Poisson
- Sans céréales
- Monoprotéine
FreshNature Nr.1 Salmon & Potato Junior
Pour que votre protégé puisse bénéficier d’un développement sain jusqu’à l’âge adulte, nous n’avons utilisé que des ingrédients sélectionnés. Les graines de lin contiennent des acides aminés essentiels naturels, ont un effet positif sur le système gastro-intestinal et favorisent la brillance du pelage et la santé de la peau. De précieux nutriments et le saumon le plus fin, de l’inuline et des herbes des montagnes suisses, qui soutiennent les systèmes immunitaire et digestif, complètent la formule.
- nourriture pour l'élevage
- avec saumon
- sans céréales
Avantages
Herbes de montagne suisses
Herbes montagnes suisses de la région Napf pour soutenir la digestion.
Monoprotéiné
L'aliment ne contient qu'une seule source de protéines et est donc très bien toléré.
Sans céréale
Cet aliment ne contient aucune céréale. Il convient à un régime dépourvu de céréales, pour la bonne santé des chiens sensibles.
Recommandation: | ||||||||
pois Poids du chien | Âge | |||||||
6 s. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5-6 m | 6-9 m | 9-12 m | ||
3 kg | 55 g | 65 g | 75 g | 80 g | 95 g | 90 g | 85 g | |
5 kg | 70 g | 85 g | 100 g | 105 g | 110 g | 105 g | 100 g | |
10 kg | 110 g | 125 g | 165 g | 175 g | 180 g | 180 g | 175 g | |
15 kg | 150 g | 165 g | 215 g | 240 g | 245 g | 245 g | 235 g | |
20 kg | 185 g | 200 g | 265 g | 295 g | 305 g | 300 g | 295 g | |
30 kg | 245 g | 260 g | 355 g | 395 g | 410 g | 410 g | 400 g | |
40 kg | 260 g | 310 g | 430 g | 485 g | 505 g | 515 g | 505 g | |
50 kg | 280 g | 340 g | 485 g | 555 g | 595 g | 605 g | 605 g |
Analyse
Constituants analytiques: | ||
protéine | % | 27 |
teneur en matières grasses | % | 16 |
cellulose brute | % | 2,4 |
cendres brutes | % | 6,4 |
calcium | % | 1,15 |
phosphore | % | 0,93 |
sodium | % | 0,28 |
magnésium | % | - |
Énergie utilisable | MJ/kg | 16,9 |
kcal/kg | 4033 |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
pantothenic acide | mg/kg | 20 |
niacine | mg/kg | 46 |
folic acid | mg/kg | 1 |
L-carnitine | mcg/kg | - |
chlorure de choline | mg/kg | 820 |
biotine | mcg/kg | 400 |
vitamine C | mg/kg | 20 |
fer (sulfate de fer, monohydrate) | mg/kg | 77 |
zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) | mg/kg | 135 |
manganèse (manganèse- (II)-oxyde) | mg/kg | 28 |
cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) | mg/kg | 13,5 |
iode (iodate de calcium) | mg/kg | 1,14 |
selenium (selenite de sodium) | mg/kg | 0,3 |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
vitamine A | I.E./kg | 15.000 |
vitamine D3 | I.E./kg | 1.500 |
vitamine E | mg/kg | 100 |
vitamine B1 | mg/kg | 7,2 |
vitamine B2 | mg/kg | 10,8 |
vitamine B6 | mg/kg | 4 |
vitamine B12 | mcg/kg | 60 |
Additifs technologiques: |
Antioxydant: extrait d‘origine naturel de tocophérol. |
Composition
Questions sur le produit (1)
Ich empfehle die Version für erwachsene Hunde von FreshNature No.1 Salmon & Potato Junior, das FreshNature Nr.21 Salmon & Sweet Potato. Auch das Josera Lachs & Kartoffel ist eine mögliche Alternative. Es enthält ebenfalls Kartoffeln und Lachs und wird daher von Ihrem Hund hoffentlich gut vertragen.
Commentaires 91
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.