Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Croquettes
Royal Canin Breed Nutrition Berger Allemand Puppy
Aliment sur mesure pour le chiot Berger Allemand
- En 15 mois, le chiot Berger allemand multiplie son poids de naissance par 70. La formation du squelette nécessite des besoins énergétiques considérables, avec un apport en calcium justement dosé, sans carence ni excès.
- Une digestion à surveiller: Après le sevrage, le système digestif du chiot est assez fragile et il n’est pas prêt à recevoir de grandes quantités de nourriture ni à digérer l’amidon.
- Des défenses immunitaires immatures: Les anticorps maternels qui le protègent disparaissent entre la 4ème et la 12ème semaine. Le chiot est alors exposé aux risques infectieux car son propre système immunitaire est immature. Seule une alimentation spécifique peut l’aider à traverser cette période de “trou immunitaire” en toute sécurité.
GARANTIT UNE SECURITE DIGESTIVE MAXIMALE, pour répondre à la sensibilité du chiot Berger Allemand, grâce aux protéines L.I.P, hyperdigestibles et au complexe ACTI FLORA (prébiotiques et Psyllium) pour nourrir la flore intestinale et protéger la muqueuse digestive.
UN TAUX EN ENERGIE CONCENTRE pour éviter la surcharge de l'estomac, en préservant l'équilibre de la flore intestinale.
Consolidation du capital articulaire.
- Assure une croissance harmonieuse du squelette et une bonne minéralisation.
- Aide à renforcer les articulations.
Spécial peau sensible (pH>7).
- Renforce le rôle "barrière" de la peau et entretient la beauté naturelle du pelage.
Renforcement des défenses naturelles.
- Aide à construire les défenses naturelles du jeune chiot.
Poids adulte | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 265 g | 2 7/8 cup | 269 g | 3 cup | 274 g | 3 cup | 279 g | 3 cup | 284 g | 3 1/8 cup | 286 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 293 g | 3 2/8 cup | 298 g | 3 2/8 cup | 303 g | 3 3/8 cup | 307 g | 3 3/8 cup |
3 mois | 327 g | 3 5/8 cup | 335 g | 3 5/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 352 g | 3 7/8 cup | 361 g | 4 cup | 365 g | 4 cup | 369 g | 4 cup | 378 g | 4 1/8 cup | 386 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
4 mois | 354 g | 3 7/8 cup | 365 g | 4 cup | 375 g | 4 1/8 cup | 385 g | 4 2/8 cup | 395 g | 4 3/8 cup | 400 g | 4 3/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup | 425 g | 4 5/8 cup | 435 g | 4 6/8 cup | 445 g | 4 7/8 cup |
5 mois | 381 g | 4 1/8 cup | 397 g | 4 3/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 430 g | 4 6/8 cup | 446 g | 4 7/8 cup | 454 g | 5 cup | 462 g | 5 1/8 cup | 479 g | 5 2/8 cup | 495 g | 5 3/8 cup | 511 g | 5 5/8 cup | 528 g | 5 6/8 cup |
6 mois | 405 g | 4 4/8 cup | 427 g | 4 5/8 cup | 450 g | 4 7/8 cup | 472 g | 5 1/8 cup | 494 g | 5 3/8 cup | 505 g | 5 4/8 cup | 516 g | 5 5/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 558 g | 6 1/8 cup | 578 g | 6 3/8 cup | 599 g | 6 5/8 cup |
7 mois | 419 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 469 g | 5 1/8 cup | 492 g | 5 3/8 cup | 515 g | 5 5/8 cup | 526 g | 5 6/8 cup | 537 g | 5 7/8 cup | 559 g | 6 1/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup | 625 g | 6 7/8 cup |
8 mois | 404 g | 4 3/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 453 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 508 g | 5 5/8 cup | 523 g | 5 6/8 cup | 545 g | 6 cup | 567 g | 6 2/8 cup | 621 g | 6 6/8 cup | 644 g | 7 1/8 cup |
9 mois | 391 g | 4 2/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 6/8 cup | 460 g | 5 cup | 482 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup | 507 g | 5 5/8 cup | 529 g | 5 6/8 cup | 550 g | 6 cup | 601 g | 6 5/8 cup | 623 g | 6 7/8 cup |
10 mois | 370 g | 4 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 434 g | 4 6/8 cup | 455 g | 5 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 489 g | 5 3/8 cup | 510 g | 5 5/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 581 g | 6 3/8 cup | 603 g | 6 5/8 cup |
11 mois | 336 g | 3 5/8 cup | 355 g | 3 7/8 cup | 374 g | 4 1/8 cup | 394 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 458 g | 5 cup | 478 g | 5 2/8 cup | 497 g | 5 4/8 cup | 531 g | 5 7/8 cup | 550 g | 6 cup |
12 mois | 334 g | 3 5/8 cup | 353 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 1/8 cup | 391 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 4/8 cup | 420 g | 4 5/8 cup | 429 g | 4 6/8 cup | 448 g | 4 7/8 cup | 466 g | 5 1/8 cup | 484 g | 5 2/8 cup | 502 g | 5 4/8 cup |
13 mois | 331 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 389 g | 4 2/8 cup | 408 g | 4 4/8 cup | 417 g | 4 5/8 cup | 426 g | 4 5/8 cup | 444 g | 4 7/8 cup | 463 g | 5 1/8 cup | 481 g | 5 2/8 cup | 498 g | 5 4/8 cup |
14 mois | 331 g | 3 5/8 cup | 350 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 2/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup | 414 g | 4 4/8 cup | 423 g | 4 5/8 cup | 440 g | 4 7/8 cup | 458 g | 5 cup | 475 g | 5 2/8 cup | 493 g | 5 3/8 cup |
15 mois | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Analyse
Composants analytiques
Dans l'aliment | |
Protéines brutes | 30.0 % |
Matières grasses | 16.0 % |
Fibres brutes | 2.7 % |
Cendres brutes | 7.3 % |
Calcium | 1.26 % |
Phosphore | 1.0 % |
Additifs par kg:
Vitamine A : 30500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, Vitamine E : 620 mg, Fer (3b103) : 38 mg, Iode (3b201, 3b202) : 3,8 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 12 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 49 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 128 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,08 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Composition
Protéines de volaille déshydratées, riz, gluten de blé*, farine de blé, farine de maïs, graisses animales, protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, fibres végétales, huile de poissons, substances minérales, huile de soja, fructo-oligosaccharides (0,5 %), téguments et graines de psyllium, levures (source de mannan-oligosaccharides (0,2 %) et de bêta-glucanes), glucosamine issue de la fermentation, farine de tagète, jus de Yucca schidigera, cartilage hydrolysé (source de chondroïtine).
Questions sur le produit
Commentaires 2
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.