Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Croquettes
Royal Canin Breed Nutrition Boxer Puppy
Aliment sur mesure pour le chiot Boxer
La croissance, 15 mois pour devenir grand
- La formation du squelette nécessite des besoins énergétiques considérables, avec un apport en calcium justement dosé, sans carence ni excès.
- Après le sevrage, le système digestif du chiot est assez fragile et il n’est pas prêt à recevoir de grandes quantités de nourriture ni à digérer l’amidon.
- Les anticorps maternels qui le protègent disparaissent entre la 4ème et la 12ème semaine. Le chiot est alors exposé aux risques infectieux car son propre système immunitaire est immature. Seule une alimentation spécifique peut l’aider à traverser cette période de “trou immunitaire” en toute sécurité.
FAVORISE LE BON DEVELOPPEMENT DES ARTICULATIONS ET DE LA MASSE MUSCULAIRE,
grâce à une teneur optimale en protéines, un haut niveau en L-carnitine, de la chondroïtine et glucosamine et des EPA-DHA.
Poids adulte | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 256 g | 2 5/8 cup | 260 g | 2 6/8 cup | 265 g | 2 6/8 cup | 269 g | 2 6/8 cup | 274 g | 2 7/8 cup | 276 g | 2 7/8 cup | 279 g | 2 7/8 cup |
3 mois | 316 g | 3 2/8 cup | 324 g | 3 3/8 cup | 332 g | 3 4/8 cup | 340 g | 3 4/8 cup | 349 g | 3 5/8 cup | 353 g | 3 5/8 cup | 357 g | 3 6/8 cup |
4 mois | 343 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 6/8 cup | 372 g | 3 7/8 cup | 382 g | 4 cup | 386 g | 4 cup | 391 g | 4 1/8 cup |
5 mois | 368 g | 3 7/8 cup | 384 g | 4 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 415 g | 4 3/8 cup | 431 g | 4 4/8 cup | 439 g | 4 5/8 cup | 447 g | 4 5/8 cup |
6 mois | 391 g | 4 1/8 cup | 413 g | 4 2/8 cup | 435 g | 4 4/8 cup | 456 g | 4 6/8 cup | 477 g | 5 cup | 488 g | 5 1/8 cup | 498 g | 5 2/8 cup |
7 mois | 405 g | 4 2/8 cup | 429 g | 4 4/8 cup | 453 g | 4 6/8 cup | 475 g | 5 cup | 497 g | 5 1/8 cup | 508 g | 5 2/8 cup | 519 g | 5 3/8 cup |
8 mois | 391 g | 4 1/8 cup | 414 g | 4 3/8 cup | 438 g | 4 4/8 cup | 459 g | 4 6/8 cup | 481 g | 5 cup | 491 g | 5 1/8 cup | 506 g | 5 2/8 cup |
9 mois | 377 g | 3 7/8 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 423 g | 4 3/8 cup | 444 g | 4 5/8 cup | 465 g | 4 7/8 cup | 476 g | 5 cup | 490 g | 5 1/8 cup |
10 mois | 357 g | 3 6/8 cup | 377 g | 3 7/8 cup | 398 g | 4 1/8 cup | 419 g | 4 3/8 cup | 439 g | 4 5/8 cup | 450 g | 4 5/8 cup | 472 g | 4 7/8 cup |
11 mois | 325 g | 3 3/8 cup | 343 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 6/8 cup | 380 g | 4 cup | 399 g | 4 1/8 cup | 409 g | 4 2/8 cup | 443 g | 4 5/8 cup |
12 mois | 322 g | 3 3/8 cup | 341 g | 3 4/8 cup | 359 g | 3 6/8 cup | 378 g | 3 7/8 cup | 397 g | 4 1/8 cup | 406 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 3/8 cup |
13 mois | 320 g | 3 3/8 cup | 339 g | 3 4/8 cup | 358 g | 3 6/8 cup | 376 g | 3 7/8 cup | 394 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 2/8 cup |
14 mois | 320 g | 3 3/8 cup | 338 g | 3 4/8 cup | 356 g | 3 6/8 cup | 374 g | 3 7/8 cup | 391 g | 4 1/8 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 2/8 cup |
Analyse
Composants analytiques
Dans l'aliment | |
Protéines brutes | 30.0 % |
Matières grasses | 18.0 % |
Fibres brutes | 1.8 % |
Cendres brutes | 7.5 % |
Additifs par kg:
Vitamine A : 29500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, Vitamine E : 590 mg, L-carnitine : 400 mg, Fer (3b103) : 40 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 12 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 52 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 133 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,09 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Composition
Protéines de volaille déshydratées, maïs, riz, graisses animales, gluten de blé*, farine de maïs, protéines animales hydrolysées, farine de blé, protéines de porc déshydratées, pulpe de betterave, substances minérales, huile de poissons, huile de coprah, fibres végétales, huile de soja, fructo-oligosaccharides (0,5 %), téguments et graines de psyllium, levures (source de mannan-oligosaccharides et de bêta-glucanes), glucosamine issue de la fermentation, farine de tagète, jus de Yucca schidigera, cartilage hydrolysé (source de chondroïtine).
Questions sur le produit
Commentaires
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.