Protection contre les tiques
-
12 kg
Prix / 1 kg : 6.41 CHF
Livraison gratuitePrix spécial 76.95 CHF Ancien prix 85.50 CHF
Délai de livraison : 1-3 jours ouvrables / non retournable
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Croquettes
Royal Canin Breed Nutrition Rottweiler Puppy
Aliment sur mesure pour le Rottweiler Puppy
Construction musculaire
Le chiot Rottweiler présente une phase de croissance longue et intense, d’environ 18 mois. ROTTWEILER 31 apporte un niveau énergétique et une teneur en calcium contrôlés pour une croissance et une consolidation optimales du squelette. Une sélection de protéines L.I.P. de très haute qualité, associée à de la L-carnitine, contribue également au bon développement musculaire.
Sécurité digestive ciblée
Prébiotiques, psyllium et sélection de protéines L.I.P. pour une tolérance digestive optimale.
Soutien du développement articulaire
Aide au bon développement des articulations grâce à un apport optimisé en EPA, DHA, chondroïtine et glucosamine.
Renforcement des défenses naturelles
Aide à renforcer les défenses naturelles du chiot grâce à un complexe synergique d’antioxydants breveté.
Poids adulte | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 287 g | 2+7/8 cup | 292 g | 3 cup | 296 g | 3 cup | 301g | 3 cup | 306 g | 3+1/8 cup | 308 g | 3+1/8 cup | 361 g | 3+5/8 cup | 379 g | 3+7/8 cup | 393 g | 4 cup |
3 mois | 367 g | 3+6/8 cup | 376 g | 3+7/8 cup | 384 g | 3+7/8 cup | 393 g | 4 cup | 401 g | 4+1/8 cup | 406 g | 4+1/8 cup | 450 g | 4+5/8 cup | 477 g | 4+7/8 cup | 503 g | 5+1/8 cup |
4 mois | 403 g | 4+1/8 cup | 413 g | 4+2/8 cup | 423 g | 4+2/8 cup | 433 g | 4+3/8 cup | 443 g | 4+4/8 cup | 448 g | 4+4/8 cup | 490 g | 5 cup | 523 g | 5+3/8 cup | 555 g | 5+5/8 cup |
5 mois | 460 g | 4+5/8 cup | 476 g | 4+7/8 cup | 492 g | 5 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 525 g | 5+3/8 cup | 533 g | 5+3/8 cup | 579 g | 5+7/8 cup | 616 g | 6+2/8 cup | 656 g | 6+5/8 cup |
6 mois | 513 g | 5+2/8 cup | 534 g | 5+3/8 cup | 555 g | 5+5/8 cup | 575 g | 5+7/8 cup | 596 g | 6 cup | 606 g | 6+1/8 cup | 656 g | 6+5/8 cup | 702 g | 7+1/8 cup | 747 g | 7+5/8 cup |
7 mois | 534 g | 5+3/8 cup | 556 g | 5+5/8 cup | 578 g | 5+7/8 cup | 600 g | 6+1/8 cup | 621 g | 6+3/8 cup | 632 g | 6+3/8 cup | 684 g | 7 cup | 735 g | 7+4/8 cup | 784 g | 8 cup |
8 mois | 520 g | 5+2/8 cup | 542 g | 5+4/8 cup | 563 g | 5+6/8 cup | 618 g | 6+2/8 cup | 641 g | 6+4/8 cup | 652 g | 6+5/8 cup | 708 g | 7+2/8 cup | 762 g | 7+6/8 cup | 814 g | 8+2/8 cup |
9 mois | 505 g | 5+1/8 cup | 526 g | 5+3/8 cup | 547 g | 5+4/8 cup | 597 g | 6+1/8 cup | 620 g | 6+2/8 cup | 631 g | 6+3/8 cup | 689 g | 7 cup | 743 g | 7+4/8 cup | 795 g | 8+1/8 cup |
10 mois | 486 g | 4+7/8 cup | 506 g | 5+1/8 cup | 527 g | 5+3/8 cup | 577 g | 5+7/8 cup | 599 g | 6+1/8 cup | 610 g | 6+2/8 cup | 667 g | 6+6/8 cup | 720 g | 7+3/8 cup | 770 g | 7+7/8 cup |
11 mois | 456 g | 4+5/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 494 g | 5 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 547 g | 5+5/8 cup | 557 g | 5+5/8 cup | 621 g | 6+3/8 cup | 671 g | 6+7/8 cup | 718 g | 7+2/8 cup |
12 mois | 427 g | 4+3/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 463 g | 4+6/8 cup | 481 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 585 g | 6 cup | 630 g | 6+3/8 cup | 672 g | 6+7/8 cup |
13 mois | 424 g | 4+2/8 cup | 442 g | 4+4/8 cup | 460 g | 4+5/8 cup | 478 g | 4+7/8 cup | 496 g | 5 cup | 504 g | 5+1/8 cup | 548 g | 5+5/8 cup | 590 g | 6 cup | 630 g | 6+3/8 cup |
14 mois | 420 g | 4+2/8 cup | 438 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+5/8 cup | 473 g | 4+6/8 cup | 491 g | 5 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup | 586 g | 6 cup | 627 g | 6+3/8 cup |
16 mois | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | 540 g | 5+4/8 cup | 582 g | 5+7/8 cup | 623 g | 6+3/8 cup |
18 mois | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | 578 g | 5+7/8 cup | 619 g | 6+2/8 cup |
Analyse
Composants analytiques
Dans l'aliment | |
Protéines brutes | 31.0 % |
Matières grasses | 16.0 % |
Fibres brutes | 1.8 % |
Cendres brutes | 7.9 % |
Calcium | 1.26 % |
Phosphore | 1.0 % |
Additifs par kg:
Vitamine A : 26500 UI, Vitamine D3 : 700 UI, Vitamine E : 530 mg, L-carnitine : 300 mg, Fer (3b103) : 41 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4,1 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 13 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 135 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,09 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Composition
Protéines de volaille déshydratées, riz, gluten de blé*, farine de maïs, maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées, protéines animales hydrolysées, farine de blé, substances minérales, pulpe de betterave, fibres végétales, huile de soja, huile de poissons, fructo-oligosaccharides (0,5 %), téguments et graines de psyllium, levures (source de mannan-oligosaccharides et de bêta-glucanes), glucosamine issue de la fermentation, farine de tagète, jus de Yucca schidigera, cartilage hydrolysé (source de chondroïtine).
Questions sur le produit
Commentaires 1
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.