Für Hunde ab 7 Jahren, zur Erhaltung des Idealgewichts, mit Huhn
Zeckenschutz
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- für Senioren geeignet
- Trockenfutter
- Huhn
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Light Medium Breed
Hill's Science Plan Canine Light Mature Adult 7+ mit Huhn mit klinisch erprobten Antioxidantien und L-Carnitin für eine schnellere Umwandlung von Fett in Energie unterstützt die Erhaltung des Idealgewichts und der Beweglichkeit.
HILL'S SCIENCE PLAN Light Medium Mature Adult Hundefutter mit Huhn liefert eine exakt ausgewogene Ernährung für weniger aktive ältere Hunde, die zur Erhaltung eines gesunden Gewichts und für einen gesunden Lebensstil eine Nahrung mit niedrigem Kaloriengehalt benötigen. Dieses Premium-Hundefutter enthält L-Carnitin, um eine gesunde Herzfunktion bei Ihrem vierbeinigen Freund zu fördern. Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E versorgen die Haut und das Fell Ihres Hundes, während hochwertiges Protein und natürliche Fasern dafür sorgen, dass sich Ihr älterer Hund zwischen den Mahlzeiten satt und zufrieden fühlt.
Vorteile
- Enthält 48% weniger Fett und 16% weniger Kalorien als Science Plan Mature Adult/Senior.
- Hoher Fasergehalt sorgt für eine gute, andauernde Sättigung.
- Unterstützt die Gelenke und die Beweglichkeit mit Glucosamin und Chondroitin aus natürlichen Quellen.
- Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E fördern eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell
- Hergestellt aus hochwertigen Zutaten für hervorragenden Geschmack.
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Tiere variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 120 |
10 | 150 - 205 |
20 | 250 - 350 |
30 | 340 - 470 |
40 | 425 - 585 |
50 | 500 - 690 |
60 + | 10 - 12 pro kg |
Für die Fütterung mit Wasser:
Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Inhaltsstoffe
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.69 % | 0.75 % | 221.86 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | 2.57 g | |
Kalium | 0.73 % | 0.79 % | 234.73 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 51.1 % | 55.54 % | 16.43 g |
Kupfer | 16 mg/kg | 17.39 mg/kg | 0.51 mg |
L-Carnitin | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg |
Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 35.37 mg |
Natrium | 0.17 % | 0.18 % | 54.66 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.76 % | 0.83 % | 244.37 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 2.69 % | 2.92 % | 864.95 mg |
Phosphor | 0.56 % | 0.61 % | 180.06 mg |
Rohfaser | 10.3 % | 11.2 % | 3.31 g |
Rohfett | 7.9 % | 8.59 % | 2.54 g |
Rohprotein | 18.1 % | 19.67 % | 5.82 g |
Vitamin A10 | 6360 IU/kg | 6913.04 IU/kg | 204.5 IU |
Vitamin C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 2.25 mg |
Vitamin D10 | 695 IU/kg | 755.43 IU/kg | 22.35 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 19.29 mg |
Zink | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 311 | 338 |
kJ/100 g | 1301 | 1414 |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Zusammensetzung
Fragen zum Produkt
Bewertungen 8
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.