Canine Adult Healthy Mobility Medium Breed
Für erwachsene Hunde mittlerer Grösse, zur Unterstützung der Beweglichkeit und gesunder Gelenke
-
Sonderpreis CHF 31.60 Regulärer Preis CHF 39.50Kostenloser VersandErgänzungsfuttermittel für ausgewachsene Hunde zur Unterstützung des Bewegungsapparates - besonders geeignet für aktive, ältere und grössere HundeHappy Dog
-
CHF 23.40
Gelenk-Snacks mit natürlichen Wirkstoffen.
Ergänzungsfuttermittel für Hunde ab 6 MonatenDOG'S LOVE
-
ab CHF 21.80
Nebenwirkungsfreies orales Anti-Zeckenmittel für Hunde und Katzen, hergestellt im Bioresonanzverfahren
Powervet -
CHF 37.10
Giftfrei und wasserbeständig. Frei von Insektiziden, für Mensch und Tier unbedenklich, geruchsneutral. Auch für Welpen.
Anibio
- für Hunde
- für Senioren geeignet
- Trockenfutter
- Huhn
Hill's Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium Breed
Hill's Science Plan Adult Healthy Mobility mit Huhn ist angereichert mit einem besonders hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren zur Unterstützung der Beweglichkeit und gesunder Gelenke.
HILL'S SCIENCE PLAN Healthy Mobility Medium Adult Hundefutter mit Huhn liefert Ihrem erwachsenen Hund eine fortschrittliche Ernährung zur Unterstützung der Gelenkgesundheit und Verbesserung der Beweglichkeit. Die exakt ausgewogene Zusammensetzung enthält EPA aus Fischöl, was dazu beiträgt, die Gesundheit des Knorpelgewebes zu erhalten. Das köstliche Hundefutter enthält Glucosamin und Chondroitin, Bausteine für gesundes Knorpelgewebe, und wurde mithilfe jahrzehntelanger Spitzenforschung entwickelt. Das Ergebnis: Ein Futter mit hervorragendem Geschmack, das erwachsene Hunde einfach lieben werden.
Vorteile
- Mit EPA, einer speziellen Omega-3-Fettsäure aus Fischöl, zur Erhaltung gesunder Gelenke.
- Mit Glucosamin und Chondroitin, den Bausteinen für gesundes Knorpelgewebe
- Klinisch erprobte Antioxidantien für ein starkes Immunsystem.
- Hochwertige Zutaten für eine schonende, gesunde Verdauung und für hervorragenden Geschmack.
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Tiere variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
| Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
|---|---|
| 2 | 45 - 60 |
| 2 .5 | 50 - 70 |
| 3 | 60 - 80 |
| 4 | 75 - 100 |
| 5 | 85 - 120 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 145 - 200 |
| 15 | 195 - 270 |
| 20 | 245 - 335 |
| 25 | 285 - 395 |
| 30 | 330 - 455 |
| 35 | 370 - 510 |
| 40 | 410 - 565 |
| 45 | 445 - 615 |
| 50 | 480 - 665 |
| 60 + | 9 - 11 pro kg |
Für die Fütterung mit Wasser:
| Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
|---|---|
| 25 g | 80 ml |
| 50 g | 160 ml |
| 75 g | 195 ml |
| 100 g | 315 ml |
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcium | 0.66 % | 0.72 % | 179.84 mg |
| EPA | 0.3 % | 0.33 % | 81.74 mg |
| Feuchtigkeit | 8 % | 2.18 g | |
| Kalium | 0.77 % | 0.84 % | 209.81 mg |
| Kohlenhydrate (NFE) | 50.8 % | 55.22 % | 13.84 g |
| L-Carnitin | 300 mg/kg | 326.09 mg/kg | 8.17 mg |
| Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 32.7 mg |
| Natrium | 0.17 % | 0.18 % | 46.32 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 1.8 % | 1.96 % | 490.46 mg |
| Omega-6 Fettsäuren | 2.88 % | 3.13 % | 784.74 mg |
| Phosphor | 0.51 % | 0.55 % | 138.96 mg |
| Rohfaser | 3.3 % | 3.59 % | 899.18 mg |
| Rohfett | 14.3 % | 15.54 % | 3.9 g |
| Rohprotein | 19.3 % | 20.98 % | 5.26 g |
| Vitamin A10 | 14550 IU/kg | 15815.2 IU/kg | 396.46 IU |
| Vitamin C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.91 mg |
| Vitamin D10 | 620 IU/kg | 673.91 IU/kg | 16.89 IU |
| Vitamin E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.35 mg |
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 367 | 399 |
| kJ/100 g | 1534 | 1668 |
| Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Sichere Bezahlung
Beim Online Kauf werden alle Ihre Daten per SSL (Secure Socket Layer) verschlüsselt übertragen.
Treuepunkte
Als registrierter Kunde sammeln Sie bei jedem Einkauf Treuepunkte: 500 Punkte = 10 Franken.
Schnelle Lieferung
Online Bestellungen werden in der Regel innert 1-2 Werktage geliefert! (Gilt nicht für Vorkasse).