Für erwachsene Hunde, mit Huhn
Andere Kunden kauften auch
Zeckenschutz
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- Trockenfutter
- Huhn
Hill's Science Plan Canine Adult Medium Breed Chicken
Hill's Science Plan Canine Adult Medium mit Huhn für eine ausgewogene Ernährung und Gesundheit. mit klinisch erprobten Antioxidantien, hochwertigen Proteinen unterstützt den Aufbau schlanker Muskelmasse und die Gesundheit lebenswichtiger Organe.
Wenn Ihr Vierbeiner in den besten Jahren ist, braucht er ein hochwertiges Hundefutter, das seinen Bedürfnissen gerecht wird. HILL'S SCIENCE PLAN Adult Hundefutter mit Huhn enthält hochwertiges Protein für schlanke Muskeln, natürliche Fasern für eine gesunde Verdauung und Omega-6-Fettsäuren für ein schönes Fell.
Vorteile
- Dieses Trockenfutter für Hunde versorgt das Mikrobiom Ihres Hundes mit präbiotischen Fasern für eine optimale, gesunde Verdauung
- Mit hochwertigen Proteinen zur Unterstützung schlanker Muskelmasse.
- Hilft, mit einem exakt ausgewogenen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E eine schöne Haut und ein gesundes Fell zu erhalten
- Hoch verdauliche Zutaten für eine optimale Nährstoffaufnahme.
- Voller natürlicher Fasern zur Förderung einer gesunden Verdauung bei Ihrem ausgewachsenen Hund
- Hergestellt aus hochwertigen Zutaten für hervorragenden Geschmack.
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Tiere variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 445 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 pro kg |
Eine 164 g Dose entspricht 44 g Trockenfutter und eine 370 g Dose 99 g.
Für die Fütterung mit Wasser:
Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Inhaltsstoffe
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
Feuchtigkeit | 8.5 % | 2.28 g | |
Kalium | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
Natrium | 0.28 % | 0.31 % | 75.07 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3.39 % | 3.7 % | 908.85 mg |
Phosphor | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
Rohfaser | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
Rohfett | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Rohprotein | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
Vitamin A10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
Vitamin C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
Vitamin D10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 373 | 408 |
kJ/100 g | 1561 | 1706 |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Zusammensetzung
Fragen zum Produkt
Bewertungen 11
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.