Für erwachsene Katzen zur Erhaltung des Idealgewichts, mit Huhn und Lachs
Empfohlene Trockenfutter
Zeckenschutz
Alles rund ums Katzenklo
-
Sonderpreis CHF 56.05 Regulärer Preis CHF 74.70
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Artikelbeschreibung
- für Katzen
- für Senioren geeignet
- Nassfutter
- Gemischt
Hill's Science Plan Feline Perfect Weight Delicious Selection - Frischebeutel
Ein exakt ausgewogenes Futter, um den individuellen Bedürfnissen Ihrer Katze gerecht zu werden. Science Plan FELINE ADULT PERFECT WEIGHT Nassfutter ist ein Alleinfuttermittel für erwachsene Katzen, die leicht übergewichtig sind oder zu Gewichtszunahme neigen. Auch für kastrierte Katzen geeignet.
Multipack mit Huhn und Lachs.
Vorteile
- Verringert Entzündungen und optimiert den Energiestoffwechsel
- Hilft eine Gewichtszunahme zu vermeiden
- Lösliche und unlösliche Fasern zur Sättigung, zur Appetitkontrolle und zur Erhaltung der Darmgesundheit
- Erleichtert die Fettverbrennung und trägt zur Erhaltung schlanker Muskelmasse bei. Dadurch kommt es zu einem effektiveren Gewichtsverlust
- Erleichtert die Umsetzung von Fett in Energie und trägt zur Erhaltung fettfreier Körpermasse bei
- Hohe Anteile an Antioxidantien zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren: Passen Sie zur Erhaltung des optimalen Körpergewichts die Futtermenge entsprechend an . Wenn Sie diese Tiernahrung zum ersten Mal füttern, mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen immer grössere Mengen der neuen Nahrung unter immer kleinere Mengen der bisherigen Nahrung.
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
---|---|
2 | 1 1/3 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/3 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 pro kg |
Gemischte Fütterung:
Körpergewicht (kg) | Frischebeute 85g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 40 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 pro kg |
Ein 85g Frischebeutel entspricht 21g Trockenfutter
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandeile: mit Huhn:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100kcal ME | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 7,9 % | 38,6 % | 11 % |
Rohfett | 2,5 % | 12,2 % | 3.50 % |
Kohlenhydrate (NFE) | 6,8 % | 33,1 % | 9.40 % |
Rohfaser | 2,0 % | 10,0 % | 2.80 % |
Feuchtigkeit | 79,5 % | - | 110.40 g |
Calcium | 0,18 % | 0,88 % | 252 mg |
Phosphor | 0,14 % | 0,67 % | 190 mg |
Natrium | 0,07 % | 0,35 % | 99 mg |
Kalium | 0,16 % | 0,79 % | 225 mg |
Magnesium | 0,01 % | 0,07 % | 20 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,23 % | 1,12 % | 320 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0,64 % | 3,12 % | 888 mg |
L-Lysin | 0,43 % | 2,09 % | 596 mg |
L-Carnitin | 110 mg/kg | 537 mg/kg | 15 mg |
Taurin | 485 mg/kg | 2.366 mg/kg | 67 mg |
Vitamin A | 28.357 IU/kg | 138.327 IU/kg | 3,938 IU |
Vitamin D | 199 IU/kg | 971 IU/kg | 28 IU |
Vitamin E | 130 mg/kg | 634 mg/kg | 18 mg |
Vitamin C | 20 mg/kg | 98 mg/kg | 2.78 mg |
Beta-Carotin | 0,3 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0.04 mg |
Umsetzbare Energie:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 72 | 351 |
kJ/100 g | 301 | 1.470 |
kcal/Frischebeutel | 61 |
mit Lachs: Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | ||
---|---|---|---|
Rohprotein | 8,1 % | 39,4 % | 10.90 g |
Rohfett | 2,9 % | 13,9 % | 3.90 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 6,1 % | 29,8 % | 8.30 g |
Rohfaser | 2,0 % | 9,8 % | 2.70 g |
Feuchtigkeit | 79,5 % | 107 g | |
Calcium | 0,23 % | 1,12 % | 310 mg |
Phosphor | 0,16 % | 0,79 % | 218 mg |
Natrium | 0,08 % | 0,38 % | 21 mg |
Kalium | 0,16 % | 0,79 % | 218 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,08 % | 21 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,31 % | 1,50 % | 415 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0,62 % | 3,00 % | 832 mg |
L-Lysin | 0,44 % | 2,17 % | 600 mg |
L-Carnitin | 110 mg/kg | 537 mg/kg | 15 mg |
Taurin | 500 mg/kg | 2.439 mg/kg | 68 mg |
Vitamin A | 26.113 IU/kg | 127.379 IU/kg | 3,529 IU |
Vitamin D | 275 IU/kg | 1.343 IU/kg | 37 IU |
Vitamin E | 130 mg/kg | 634 mg/kg | 18 mg |
Vitamin C | 20 mg/kg | 98 mg/kg | 2.70 mg |
Beta-Carotin | 0,3 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0.04 mg |
Umseztbare Energie:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 74 | 361 |
kJ/100 g | 310 | 1.510 |
kcal/Frischebeutel | 63 | |
Zusammensetzung
Huhn: Huhn (24%), Schwein, Cellulose, Tapiokastärke, Maisstärke, Trockenei, Weizenmehl, Tomatentrester, verschiedene Zucker, Erbsenprotein, Mineralstoffe, Kokosnussöl, Leinsamenöl, DL-Methionin, Karottenpulver, L-Carnitin, Vitamine, tierisches Proteinpulver, Spurenelemente, Taurin, Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
mit Lachs: Huhn, Schwein, Lachs (4%), Cellulose, Tapiokastärke, Trockenei, Maisstärke, Erbsenprotein, Tomatentrester, Weizenmehl, verschiedene Zucker, Mineralstoffe, Kokosnussöl, Leinsamenöl, DL-Methionin, L-Carnitin, Karottenpulver, Vitamine, Maisklebermehl, Spurenelemente, Taurin und Beta-Carotin. Gefärbt mit Eisenoxid und natürlichem Karamell.
Fragen zum Produkt
Bewertungen 1
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.