Für erwachsene Katzen ab 7 Jahren
Empfohlene Trockenfutter
Alles rund ums Katzenklo
Andere Kunden kauften auch
-
4 x 12 x 85 g
Preis / 1 kg: CHF 18.31
VersandkostenfreiCHF 74.70
Sparpaket
-
2 x 4 x 12 x 85 g
Preis / 1 kg: CHF 17.57
Einzelpreis CHF 74.70 CHF 71.70
VersandkostenfreiErsparnis 4% CHF 143.40
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Artikelbeschreibung
- für Katzen
- für Senioren geeignet
- Nassfutter
- Huhn
- Fisch
Hill's Science Plan Feline Senior Vitality Mature Adult 7+ Delicious Selection - Frischebeutel
Hill’s Science Plan wurde basierend auf innovativer Ernährungswissenschaft entwickelt, um eine Ernährung zu liefern, die hilft, die Alterungserscheinungen bei erwachsenen Katzen ab 7 Jahren zu bekämpfen.
VORTEILE
Hill's untersucht seit über einem Jahrzehnt die Auswirkungen der Ernährung auf die Zellfunktionen bei Tieren. Wir konnten herausfinden, dass der Alterungsprozess sehr komplex ist und sowohl die geistigen wie auch physischen Fähigkeiten verlangsamt.
Unsere Nahrung unterstützt Tiere und Zellen während des Alterungsprozesses. Hill’s Science Plan Youthful Vitality wurde wissenschaftlich mit Zutaten entwickelt, die dazu beitragen, folgendes zu unterstützen:
- Gehirnfunktion
- Gesundheit der Nieren und des Harntrakts
- Glänzendes Fell
- Energie und Vitalität
- Gesundes Verdauungssystem
TAGESMENGEN
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, da die Bedürfnisse von Katzen variieren. Die Futtermenge sollte entsprechend angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Frischebeute 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 2/3 |
5 | 3 - 4 1/3 |
6 | 3 1/2 - 5 |
7 + | 2/3 pro kg |
GEMISCHTE FÜTTERUNG
Körpergewicht (kg) | Frischebeute 85g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 pro kg |
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile:
mit Huhn:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 7,3 % | 34,7 % | 8,9 g |
Rohfett | 3,1 % | 14,6 % | 3,7 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 8,7 % | 41,4 % | 10,6 g |
Rohfaser | 0.69 % | 3.30 % | 0.84 g |
Rohasche | 1.30 % | 6 % | 1.50 g |
Feuchtigkeit | 79,0 % | - | 96,4 g |
Calcium | 0,17 % | 0,82 % | 211 mg |
Phosphor | 0,14 % | 0,66 % | 170 mg |
Natrium | 0,09 % | 0,42 % | 108 mg |
Kalium | 0,16 % | 0,78 % | 201 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,07 % | 19 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,11 % | 0,51 % | 130 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0,76 % | 3,63 % | 930 mg |
L-Carnitin | 114 mg/kg | 544 mg/kg | 14 mg |
Taurin | 835 mg/kg | 3.975 mg/kg | 102 mg |
Vitamin A | 22.094 IU/kg | 105.210 IU/kg | 2.696 IU |
Vitamin D | 221 IU/kg | 1.054 IU/kg | 27 IU |
Vitamin E | 189 mg/kg | 900 mg/kg | 23 mg |
Vitamin C | 21 mg/kg | 100 mg/kg | 2,60 mg |
Beta-Carotin | 0,6 mg/kg | 2,9 mg/kg | 0,07 mg |
Umsetzbare Energie
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 82 | 390 |
kJ/100 g | 343 | 1,633 |
kcal/Frischebeutel | 69.70 | |
Urin pH (Ziel) | 6,4 - 6,6 |
mit Lachs:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Rohprotein | 6,8 % | 4,2 % | 8,6 g |
Rohfett | 3,2 % | 15,8 % | 4,0 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 8,2 % | 40,9 % | 10,3 g |
Rohfaser | 0.67 % | 3.40 % | 0.84 g |
Rohasche | 1.10 % | 5.70 % | 1.40 g |
Feuchtigkeit | 80,0 % | - | 101,0 g |
Calcium | 0,16 % | 0,79 % | 200 mg |
Phosphor | 0,14 % | 0,69 % | 174 mg |
Natrium | 0,08 % | 0,41 % | 103 mg |
Kalium | 0,15 % | 0,77 % | 195 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,08 % | 19 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,17 % | 0,84 % | 213 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0,73 % | 0,63 % | 913 mg |
L-Carnitin | 112 mg/kg | 559 mg/kg | 14 mg |
Taurin | 795 mg/kg | 3.973 mg/kg | 100 mg |
Vitamin A | 18.463 IU/kg | 92.315 IU/kg | 2.324 IU |
Vitamin D | 343 IU/kg | 1.715 IU/kg | 43 IU |
Vitamin E | 184 mg/kg | 920 mg/kg | 23 mg |
Vitamin C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2,50 mg |
Beta-Carotin | 0,6 mg/kg | 3,0 mg/kg | 0,08 mg |
Metabolisierbare Energie:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 79 | 397 |
kJ/100 g | 332 | 1.662 |
kcal/Frischebeutel | 67.50 | |
Urin pH (Ziel) | 6,4 - 6,6 |
Zusammensetzung
Huhn: Huhn (26 %), Schwein, Weizenmehl, Maisstärke, Vitamine, Spurenelemente, Zuckerarten, Proteinhydrolysat, Tomatentrester, getrocknetes Eiweiss, Brokkolipulver, Sonnenblumenöl, Fischöl. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
mit Lachs: Huhn, Schwein, Lachs (4 %), Maisstärke, Weizenmehl, Vitamine, Zuckerarten, Spurenelemente, Tomatentrester, Proteinhydrolysat, getrocknetes Eiweiss, Sonnenblumenöl, Brokkolipulver, Fischöl. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
Fragen zum Produkt
Bewertungen 1
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.