Für Welpen grosser Rassen, mit Huhn
Weihnachtsgeschenke
Empfohlene Nassfutter
Alternative Trockenfutter
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- für Jungtiere geeignet
- Trockenfutter
- Huhn
Hill's Science Plan Puppy Large Breed
Hill's Science Plan Puppy Large Breed mit Huhn, mit klinisch erprobten Antioxidantien und optimalem Mineralstoffgehalt dient dem gesunden Knochenaufbau bei Welpen grosser Rassen.
Hill's Science Plan Puppy Large Breed hat einen optimalen Kalziumgehalt für kontrolliertes Knochenwachstum, ein ganz besonderes Entwicklungsbedürfnis von Welpen grosser Rassen. Ermöglichen Sie Ihrem grossen Hund mit einem ausgewogenen Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne den besten Start ins Leben, sodass er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Mit DHA aus Fischöl unterstützt dieses Hundefutter die Entwicklung der Augen und der Gehirnfunktion Ihres grossen Hundes. Hochwertiges Protein hilft Ihrem grossen Vierbeiner, Muskeln aufzubauen und zu erhalten.
Weitere Vorteile
- Welpenfutter für Welpen grosser Rassen, speziell hergestellt mit einem optimalen Kalziumgehalt für kontrolliertes Knochenwachstum
- Mit optimalem Mineralstoffgehalt für einen gesunden Knochenaufbau.
- Hochwertige Proteine und L-Carnitin unterstützen den Aufbau schlanker Muskelmasse.
- Klinisch erwiesene Antioxidantien für ein starkes Immunsystem.
- Mit hochwertigen Zutaten für hervorragenden Geschmack.
Wachstum; 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm | |
20 | + | 235 g |
30 | + | 365 g |
40 | + | 350 g |
50 | + | 460 g |
80+ | + | 96 g pro 10 kg |
Wachstum; 13 bis 18 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm | |
20 | + | 195 g |
30 | + | 315 g |
40 | + | 290 g |
50 | + | 390 g |
60 | + | 485 g |
70 | + | 575 g |
80 | + | 665 g |
80+ | + | 84 g pro 10 kg |
Wachstum; 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm | |
10 | + | 140 g |
20 | + | 325 g |
30 | + | 355 g |
40 | + | 505 g |
80+ | + | 128 g pro 10 kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm | |
1 | + | 25 g |
2 | + | 30 g |
4 | + | 30 g |
5 | + | 60 g |
10 | + | 195 g |
20 | + | 285 g |
80+ | + | 159 g pro 10 kg |
Wachstum
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 13 bis 18 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 10 bis 12 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate |
1 | 60 | |||
2 | 100 | |||
4 | 165 | |||
5 | 195 | |||
10 | 270 | 325 | ||
20 | 330 | 365 | 460 | 550 |
30 | 445 | 495 | 620 | 745 |
40 | 555 | 615 | 770 | |
50 | 655 | 730 | 910 | |
60 | 750 | 835 | ||
70 | 845 | |||
80 | 930 | |||
90 | 1020 | |||
80+ | 113 pro 10 kg |
Für die Fütterung mit Wasser:
Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Inhaltsstoffe
Calcium | 1.0 % |
Magnesium | 0.09 % |
Natrium | 0.47 % |
Kalium | 0.74 % |
DHA | 0.15 % |
Phosphor | 0.82 % |
Rohfaser | 2.9 % |
Rohfett | 14.6 % |
Rohprotein | 28.8 % |
Rohasche | 6.1 % |
Vitamin A pro Kg | 9.664 IE |
Vitamin D3 pro Kg | 718IE |
Vitamin E pro Kg | 600 mg |
Vitamin C pro Kg | 125 mg |
Beta Carotin pro Kg | 1.5 mg |
Zusatzstoffe pro Kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
---|---|
Eisen (3b103) | 59.9 mg |
Jod (3b202 | 1.5 mg |
Kupfer (3b405) | 5.9 mg |
Mangan (3b502) | 6.2 mg |
Zink (3b603) | 124 mg |
Selen (3b801) | 0.2 mg |
mit natürlichem Antioxidans |
Zusammensetzung
Fragen zum Produkt
Bewertungen 11
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.