Für Welpen, mit Huhn
Weihnachtsgeschenke
Empfohlene Nassfutter
Alternative Trockenfutter
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- für Jungtiere geeignet
- Trockenfutter
- Huhn
Hill's Science Plan Puppy Medium Breed Chicken
Hill's Science Plan Puppy mit Huhn mit klinisch erprobten Antioxidantien und DHA aus Fischöl unterstützt das Immunsystem und die Beweglichkeit von Welpen.
Ihr kleiner Welpe wächst schnell und deswegen brauchen Sie ein hochwertiges Hundefutter, das mit seinen Entwicklungsbedürfnissen Schritt halten kann. HILL'S SCIENCE PLAN Puppy Trockenfutter mit Huhn liefert die richtige Balance aus Zutaten und Mineralstoffen und unterstützt die Entwicklung Ihres Welpen, damit er den besten Start ins Leben erhält und sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen enthält dieses Welpenfutter DHA aus Fischöl sowie hochwertiges Protein für den Aufbau schlanker Muskeln. Der ausgewogene Mineralstoffgehalt fördert die Knochen Ihres Welpen und starke, gesunde Zähne. Das Welpenfutter wurde mithilfe jahrzehntelanger Spitzenforschung entwickelt. Das Ergebnis: Ein Hundefutter mit hervorragendem Geschmack, das Welpen einfach lieben werden.
Vorteile
- Klinisch erwiesene Antioxidantien für ein starkes Immunsystem
- Enthält DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen
- Unterstützt mit hochwertigem Protein das Wachstum schlanker Muskeln
- Fördert mit einem ausgewogenen Mineralstoffgehalt starke Knochen und starke Zähne bei jungen Hunden
- Omega-3-Fettsäuren und ein optimal abgestimmter Mineralstoffgehalt unterstützen die Beweglichkeit und einen gesunden Knochenaufbau
- Hochwertige Zutaten für eine schonende, gesunde Verdauung und für hervorragenden Geschmack
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. WELPEN Science Plan Puppy Produkte sollten ab Entwöhnung bis zum Alter von 1 Jahr gefüttert werden. Die Tagesmenge für den individuellen Welpen variiert typischerweise zwischen ±16 % (z.B. ein 4 Monate alter, 4 kg schwerer Welpe benötigt möglicherweise zwischen 105 und 145 g Science Plan Puppy Healthy Development Trockenfutter pro Tag). Daher sollten diese Futtermengen angepasst werden, um ein optimales Körpergewicht zu erhalten, und auf 2–4 Mahlzeiten pro Tag aufgeteilt werden (diese Zahl kann mit zunehmendem Alter abnehmen).
2 MONATE | 3 MONATE | 4 MONATE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassetyp | Erwachsenen Körpergewicht (kg) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
Toy | 1.5 | 0.45 | 30 | 0.7 | 40 | 0.9 | 40 |
2 | 0.6 | 35 | 0.9 | 50 | 1.2 | 50 | |
3 | 0.9 | 50 | 1.4 | 70 | 1.8 | 70 | |
4 | 1.2 | 60 | 1.8 | 85 | 2.4 | 85 | |
Small | 5 | 1.5 | 75 | 2.3 | 100 | 3 | 100 |
7.5 | 2.1 | 95 | 3.2 | 130 | 4.4 | 135 | |
10 | 2.5 | 105 | 4 | 150 | 5.5 | 160 | |
Medium | 15 | 3.5 | 140 | 5.8 | 200 | 8 | 215 |
20 | 4.4 | 165 | 7.4 | 240 | 10.4 | 260 | |
25 | 5.3 | 190 | 9.1 | 280 | 12.7 | 300 |
4-6 MONATE Frischebeutel (85g) |
10 MONATE | |||
---|---|---|---|---|
Rassetyp | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht | Trockenfutter (g) |
Toy | 1.2 | 50 | 1 ,5 | 50 |
1.6 | 65 | 2 | 60 | |
2.4 | 85 | 3 | 80 | |
3.2 | 105 | 3.9 | 100 | |
Small | 4 | 125 | 4.7 | 115 |
5.9 | 170 | 7.1 | 155 | |
7.5 | 205 | 8.9 | 185 | |
Medium | 10 ,9 | 270 | 13.5 | 255 |
14 | 325 | 17.7 | 310 | |
17.1 | 380 | 21.3 | 355 |
TRÄCHTIGKEIT Die an tragende Hündinnen zu verfütternde Menge von Science Plan Puppy Produkten sind vom Trächtigkeitsstadium abhängig. Trächtigkeit wird oft erst in der 4. oder 5. Woche erkannt. LAKTATION Laktierende Hündinnen sollten bis zum Absetzen ihrer Welpen uneingeschränkte Mengen Science Plan Puppy oder Science Plan Puppy Healthy Development Mini (d.h. ad libitum) erhalten.
WOCHE 1-4 | WOCHE 5-6 | WOCHE 7-9 | |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2.5 | 70 | 90 | 105 |
5 | 120 | 150 | 180 |
10 | 200 | 250 | 305 |
15 | 275 | 340 | 410 |
20 | 340 | 425 | 510 |
30 | 460 | 575 | 690 |
40 | 570 | 715 | 855 |
50 | 675 | 840 | 1010 |
60 + | 10 - 14 pro kg | 13 - 17 pro kg | 16 - 21 pro kg |
Eine 370 g Dose entspricht 125 g Trockenfutter.
Für die Fütterung mit Wasser:
Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Inhaltsstoffe
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 1.43 % | 1.55 % | 365.73 mg |
Feuchtigkeit | 7.5 % | 1.92 g | |
Kalium | 0.76 % | 0.82 % | 194.37 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 37 % | 40 % | 9.46 g |
Magnesium | 0.09 % | 0.1 % | 23.02 mg |
Natrium | 0.5 % | 0.54 % | 127.88 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.16 % | 0.17 % | 40.92 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.68 % | 0.74 % | 173.91 mg |
Phosphor | 1.16 % | 1.25 % | 296.68 mg |
Rohfaser | 2.2 % | 2.38 % | 562.66 mg |
Rohfett | 19.5 % | 21.08 % | 4.99 g |
Rohprotein | 27.3 % | 29.51 % | 6.98 g |
Taurin | 2.87 % | 3.1 % | 734.02 mg |
Vitamin A10 | 6079 IU/kg | 6571.89 IU/kg | 155.47 IU |
Vitamin D10 | 616 IU/kg | 665.95 IU/kg | 15.75 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.35 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 390.8 | 422.465 |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 | |
kJ/100 g | 1635.11 | 1767.59 |
Zusammensetzung
Fragen zum Produkt
Bewertungen 12
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.