Für Welpen, mit Lamm und Reis
Weihnachtsgeschenke
Empfohlene Nassfutter
Alternative Trockenfutter
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- für Jungtiere geeignet
- Trockenfutter
- Lamm
Hill's Science Plan Puppy Medium Breed Lamb & Rice
Hill's Science Plan Puppy mit leicht verdaulichem Lamm, klinisch erprobten Antioxidantien und einem optimalen Gehalt an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, unterstützt eine gesunde Verdauung und stärkt das Immunsystem.
Ihr kleiner Welpe wächst schnell und deswegen brauchen Sie ein hochwertiges Hundefutter, das mit seinen Entwicklungsbedürfnissen Schritt halten kann. HILL'S SCIENCE PLAN Puppy Trockenfutter mit Lamm und Reis liefert die richtige Balance aus Zutaten und Mineralstoffen und unterstützt die Entwicklung Ihres Welpen, damit er den besten Start ins Leben erhält und sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen enthält dieses Welpenfutter DHA aus Fischöl sowie hochwertiges Protein für den Aufbau schlanker Muskeln. Der ausgewogene Mineralstoffgehalt fördert die Knochen Ihres Welpen und starke, gesunde Zähne. Das Welpenfutter wurde mithilfe jahrzehntelanger Spitzenforschung entwickelt. Das Ergebnis: Ein Hundefutter mit hervorragendem Geschmack, das Welpen einfach lieben werden.
Vorteile
- Hochwertiges Lamm für eine schonende, gesunde Verdauung.
- Mit DHA aus Fischöl zur Unterstützung einer gesunden Entwicklung der Augen und des Gehirns während des Wachstums
- Beinhaltet Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für gesunde Haut und glänzendes Fell.
- Klinisch erprobte Antioxidantien stärken das Immunsystem.
- Hochwertige Zutaten für hervorragenden Geschmack.
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten. WELPEN Science Plan Puppy Produkte sollten ab Entwöhnung bis zum Alter von 1 Jahr gefüttert werden. Die Tagesmenge für den individuellen Welpen variiert typischerweise zwischen ±16 % (z.B. ein 4 Monate alter, 4 kg schwerer Welpe benötigt möglicherweise zwischen 105 und 145 g Science Plan Puppy Healthy Development Trockenfutter pro Tag). Daher sollten diese Futtermengen angepasst werden, um ein optimales Körpergewicht zu erhalten, und auf 2–4 Mahlzeiten pro Tag aufgeteilt werden (diese Zahl kann mit zunehmendem Alter abnehmen).
1-2 MONATE | 3 MONATE | 4 MONATE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassetyp | Erwachsenen Körpergewicht (kg) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
Toy | 1.5 | 0.45 | 30 | 0.7 | 40 | 0.9 | 40 |
2 | 0.6 | 35 | 0.9 | 50 | 1.2 | 50 | |
3 | 0.9 | 50 | 1.4 | 70 | 1.8 | 70 | |
4 | 1.2 | 60 | 1.8 | 85 | 2.4 | 85 | |
Small | 5 | 1.5 | 75 | 2.3 | 100 | 3 | 100 |
7.5 | 2.1 | 95 | 3.2 | 130 | 4.4 | 135 | |
10 | 2.5 | 105 | 4 | 150 | 5.5 | 160 | |
Medium | 15 | 3.5 | 140 | 5.8 | 200 | 8 | 215 |
20 | 4.4 | 165 | 7.4 | 240 | 10.4 | 260 | |
25 | 5.3 | 190 | 9.1 | 280 | 12.7 | 300 |
4-6 MONATE Frischebeutel (85g) |
10 MONATE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rassetyp | Erwachsenen Körpergewicht (kg) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Aktuelles Welpengewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
Toy | 1.5 | 1.2 | 50 | 1.5 | 50 |
2 | 1.6 | 65 | 2 | 60 | |
3 | 2.4 | 85 | 3 | 80 | |
4 | 3.2 | 105 | 3.9 | 100 | |
Small | 5 | 4 | 125 | 4.7 | 115 |
7.5 | 5.9 | 170 | 7.1 | 155 | |
10 | 7.5 | 205 | 8.9 | 185 | |
Medium | 15 | 10.9 | 270 | 13.5 | 255 |
20 | 14 | 325 | 17.7 | 310 | |
25 | 17.1 | 380 | 21.3 | 355 |
TRÄCHTIGKEIT Die an tragende Hündinnen zu verfütternde Menge von Science Plan Puppy Produkten sind vom Trächtigkeitsstadium abhängig. Trächtigkeit wird oft erst in der 4. oder 5. Woche erkannt. LAKTATION Laktierende Hündinnen sollten bis zum Absetzen ihrer Welpen uneingeschränkte Mengen Science Plan Puppy oder Science Plan Puppy Healthy Development Mini (d.h. ad libitum) erhalten.
WOCHE 1-4 | WOCHE 5-6 | WOCHE 7-9 | |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2.5 | 70 | 90 | 105 |
5 | 120 | 150 | 180 |
10 | 200 | 250 | 305 |
15 | 275 | 345 | 410 |
20 | 340 | 425 | 510 |
30 | 460 | 580 | 695 |
40 | 570 | 715 | 855 |
50 | 680 | 850 | 1015 |
60 + | 10 - 14 pro kg | 13 - 17 pro kg | 16 - 21 pro kg |
Körpergewicht (kg) | Dosen 164 g | Dose 370 g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|---|
5 | 1 - 1 1/4 | 1/3 - 1/2 | 50 - 70 |
10 | 1 1/2 - 2 | 2/3 - 1 | 85 - 120 |
15 | 2 - 2 3/4 | 1 - 1 1/4 | 115 - 160 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 | 1 1/4 - 1 1/2 | 145 - 200 |
Eine 370 g Dose entspricht 125 g Trockenfutter.
Für die Fütterung mit Wasser:
Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Inhaltsstoffe
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 1.38 % | 1.49 % | 355.67 mg |
Feuchtigkeit | 7.5 % | 1.93 g | |
Kalium | 0.73 % | 0.79 % | 188.14 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 35.9 % | 38.81 % | 9.25 g |
Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 30.93 mg |
Natrium | 0.45 % | 0.49 % | 115.98 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 1.02 % | 1.1 % | 262.89 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 2.49 % | 2.69 % | 641.75 mg |
Phosphor | 1.04 % | 1.12 % | 268.04 mg |
Rohfaser | 2.6 % | 2.81 % | 670.1 mg |
Rohfett | 19.5 % | 21.08 % | 5.03 g |
Rohprotein | 27.6 % | 29.84 % | 7.11 g |
Taurin | 900 mg/kg | 972.97 mg/kg | 23.2 mg |
Vitamin A10 | 4385 IU/kg | 4740.54 IU/kg | 113.02 IU |
Vitamin C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.8 mg |
Vitamin D10 | 445 IU/kg | 481.08 IU/kg | 11.47 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.46 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 388 | 419.455 |
kJ/100 g | 1623.39 | 1755 |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Zusammensetzung
Fragen zum Produkt
Bewertungen 5
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.