Hochwertiges Alleinfutter mit kaltgepressten Ölen, halbfeucht, für Welpen und Junghunde
Alternative Trockenfutter
Leuchtartikel für Ihren Hund
Zeckenschutz
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- für Jungtiere geeignet
- Trockenfutter
- Huhn
Platinum Puppy
Im eigenen Fleischsaft gegart und schonend getrocknet. Mit 18 % Restfeuchte ist PLATINUM das saftige Trockenfutter. Ihr Hund wird begeistert sein.
Platinum Puppy ist die einzige Hundevollnahrung die aus einem Frischfleischanteil von mindestens 70% hergestellt wird. Platinum verwendet ausschliesslich Frischfleisch, das auch für den menschlichen Verzehr geeignet ist.
Das Fleisch wird zusammen mit Reis bei nur 95° gekocht, Vitamine kaltgepresste Öle und die wertvolle Kräutermischung werden erst bei Raumtemperatur beigefügt.
- besonders nährstoffreich
- eine Hochgenuss für Ihren Hund
- kaubar-weich durch den Fleischsaft
- leicht verdaulich und sehr gut verwertbar
- nicht aufquellend (kein Futterbauch)
- gut für die Zähne (weniger Kohlenhydrate reduzieren die Zahnsteinbildung)
PLATINUM Vollnahrung wird direkt nach der Herstellung in hochwertigen Frischebeuteln aromaschützend und milbensicher verpackt.
Nur so bleibt PLATINUM vom ersten bis zum letzten Happen frisch und saftig.
Tägliche Futtermenge in Gramm
Alter: 2 Monate | Alter: 4 Monate |
|||||
Endgewicht des Hundes | Trocken | Nass | Kombi trocken/ nass | Trocken | Nass | Kombi trocken/ nass |
2,5kg | 50g | 60g | 25g/30g | 55g | 105g | 30g/50g |
5,0kg | 85g | 100g | 40g/50g | 105g | 190g | 50g/90g |
7,5kg | 115g | 155g | 60g/80g | 145g | 260g | 70g/130g |
10,0 kg | 130g | 315g | 65g/160g | 160g | 420g | 80g/210g |
12,5 kg | 145g | 385g | 70g/190g | 180g | 555g | 60g/280g |
15,0 kg | 160g | 425g | 80g/210g | 215g | 650g | 110g/320g |
20,0kg | 205g | 555g | 100g/280g | 260g | 815g | 130g/400g |
25,0kg | 235g | 680g | 120g/340g | 300g | 945g | 150g/470g |
30,0kg | 270g | 765g | 135g/380 g | 360g | 1105g | 180g/550g |
40,0kg | 320g | 840g | 160g/420g | 420g | 1260g | 210g/630g |
60,0kg | 370g | 880g | 185 g/ 440 g | 580g | 1620g | 290g/810g |
80,0kg | 410g | 1200g | 205g/600g | 710g | 2040g | 355g/1020g |
Alter: 6 Monate | Alter: 8 Monate | |||||
Endgewicht des Hundes | Trocken | Nass | Kombi trocken/ nass | Trocken | Nass | Kombi trocken/ nass |
2,5kg | 60g | 120g | 30g/60g | 55g | 115g | 30g/60g |
5,0kg | 110g | 240g | 55g/120g | 100g | 225g | 50g/110g |
7,5kg | 150g | 330g | 75g/160g | 140g | 325g | 70g/160g |
10,0 kg | 175g | 480g | 90g/240g | 165g | 450g | 80g/220g |
12,5 kg | 195g | 550g | 100g/270g | 185g | 480g | 60g/240g |
15,0 kg | 220g | 650g | 110 g/320 g | 215g | 560g | 110g/280g |
20,0kg | 275g | 800g | 140g/400g | 270g | 720g | 135g/360g |
25,0kg | 320g | 950g | 160g/470g | 320g | 880g | 160g/440g |
30,0kg | 370g | 1150g | 175g/570g | 370g | 1080g | 175g/540g |
40,0kg | 440g | 1350g | 220g/670g | 500g | 1295g | 250g/650 g |
60,0kg | 605g | 1845g | 300g/920g | 650g | 1785g | 325g/890g |
80,0kg | 750g | 2295g | 375g/1150g | 820g | 2240g | 410g/1120g |
Alter: 10 Monate | Alter: 12 Monate | |||||
Endgewicht des Hundes | Trocken | Nass | Kombi trocken/ nass | Trocken | Nass | Kombi trocken/ nass |
2,5kg | 55g | 120g | 25g/60g | 50g | 90g | 25g/40g |
5,0kg | 95g | 245g | 50g/120g | 85g | 175g | 40g/90g |
7,5kg | 135g | 365g | 70g/180g | 115g | 265g | 60g/130g |
10,0 kg | 160g | 485g | 80g/240g | 150g | 350g | 75g/170g |
12,5 kg | 180g | 490g | 90g/240g | 165g | 375g | 80g/190g |
15,0 kg | 215g | 580g | 110g/290g | 190g | 450g | 95g/220g |
20,0kg | 270g | 760g | 135g/380g | 250g | 600g | 125g/300g |
25,0kg | 320g | 960g | 160g/480g | 300g | 750g | 150g/370g |
30,0kg | 365g | 1140g | 180g/570g | 325g | 900g | 160g/450g |
40,0kg | 455g | 1365g | 225g/680g | 425g | 1000g | 210g/500g |
60,0kg | 630g | 1980g | 320g/990g | 600g | 1475g | 300g/740g |
80,0kg | 810g | 2520g | 405g/1260g | 750g | 1900g | 360g/950g |
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Originalsubstanz | |
Feuchtigkeit (natürlicher Gehalt) | 19 % |
Rohprotein | 27 % |
Rohfett | 16 % |
Rohfaser | 2.0 % |
Rohasche | 7.9 % |
Kalzium | 1.5 % |
Phosphor | 1.0 % |
Zusatzstoffe pro kg
Vitamine: 3a672a/Vitamin A 10.000 IE, 3a671/Vitamin D3 1.600 IE, 3a700/Vitamin E 150 mg. Spurenelemente: 3b104/Eisen 75 mg, 3b201/Jod 3 mg, 3b405/Kupfer 19 mg, 3b503/Mangan 40 mg, 3b603/Zink 50 mg, 3b607/Zink 100 mg, 3b801/Selen 0,4 mg.
Zusammensetzung
Frisches Hähnchenfleisch (73 %), Bruchreis, getrocknetes Hühnerprotein, getrockneter Fisch, hydrolisiertes Geflügelprotein, getrocknete Apfelpulpe, Lachsöl, getrocknete Bierhefe, kaltgepresstes Leinsamenöl, kaltgepresstes Olivenöl, Kaliumchlorid.
Fragen zum Produkt (1)
Bewertungen 19
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.