Für Hunde ab 7 Jahre, mit Lamm und Reis
Alternative Trockenfutter
Zeckenschutz
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- für Senioren geeignet
- Trockenfutter
- Lamm
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Medium Breed Lamb & Rice
Hill's Science Plan Canine Mature Adult/Senior 7+ mit leicht verdaulichem Lamm und klinisch erprobten Antioxidantien fördert eine gesunde Verdauung und erhält die Beweglichkeit.
HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult Hundefutter mit Lamm und Reis unterstützt das Energieniveau und die Gesundheit lebenswichtiger Organe bei älteren Hunden. Es enthält Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E für ein schönes Fell sowie einen ausgewogenen Mineralstoffgehalt für die Herz-, Nieren- und Blasengesundheit. Dank der speziellen Zusammensetzung können ältere Hunde ihre Mahlzeiten kaum erwarten und der ausgewogene Nährstoffgehalt hilft Ihrem älteren Hund, gesund und glücklich zu leben.
Vorteile
- Hochwertiges Lamm sorgt für eine schonende, gesunde Verdauung.
- Erhöhter Anteil an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren fördert gesunde Haut und glänzendes Fell.
- Unterstützt die Gelenke und die Beweglichkeit mit Glucosamin und Chondroitin aus natürlichen Quellen.
- Ausgewogener Mineralstoffgehalt für die Herz- und Nierengesundheit
- Hergestellt aus hochwertigen Zutaten für hervorragenden Geschmack.
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Tiere variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2.5 | 45 - 60 |
5 | 75 - 100 |
7.5 | 100 - 140 |
10 | 125 - 170 |
20 | 210 - 290 |
30 | 285 - 390 |
40 | 355 - 485 |
50 | 420 - 580 |
60 + | 9 pro kg |
Eine 164 g Dose entspricht 45 g Trockenfutter und eine 370 g Dose 95 g.
Für die Fütterung mit Wasser:
Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Inhaltsstoffe
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.68 % | 0.74 % | 183.78 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | 2.16 g | |
Kalium | 0.73 % | 0.79 % | 197.3 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 53.1 % | 57.72 % | 14.35 g |
Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 32.43 mg |
Natrium | 0.15 % | 0.16 % | 40.54 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 1.19 % | 1.29 % | 321.62 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3.35 % | 3.64 % | 905.41 mg |
Phosphor | 0.62 % | 0.67 % | 167.57 mg |
Rohfaser | 2.6 % | 2.83 % | 702.7 mg |
Rohfett | 14.8 % | 16.09 % | 4 g |
Rohprotein | 17.2 % | 18.7 % | 4.65 g |
Taurin | 905 mg | 983.7 mg | 905 mg |
Vitamin A10 | 6730 IU/kg | 7315.22 IU/kg | 181.89 IU |
Vitamin C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.89 mg |
Vitamin D10 | 720 IU/kg | 782.61 IU/kg | 19.46 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.22 mg |
Zink | 211 mg/kg | 229.35 mg/kg | 5.7 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 370 | 403 |
kJ/100 g | 1550 | 1685 |
Urin pH (Ziel) | 6.8 - 7.2 |
Zusammensetzung
Fragen zum Produkt
Bewertungen 26
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.