Für Kätzchen, mit Huhn und Seefisch
Weihnachtsgeschenke
Empfohlene Trockenfutter
Alles rund ums Katzenklo
-
4 x 12 x 85 g
Preis / 1 kg: CHF 15.72
VersandkostenfreiSonderpreis CHF 64.15 Regulärer Preis CHF 71.30
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Artikelbeschreibung
- für Katzen
- für Jungtiere geeignet
- Nassfutter
- Gemischt
Hill's Science Plan Kitten Favourite Selection - Frischebeutel
Hill's Science Plan Kitten Multipack zarte Stückchen in Sauce mit Huhn und Seefisch unterstützt mit klinisch erprobten Antioxidantien und einem optimalen Gehalt an DHA aus Fischöl ein starkes Immunsystem und eine gesunde Verdauung.
Vorteile
- Klinisch erwiesene Antioxidantien für ein starkes Immunsystem.
- Erhält mit abgestimmtem Salz- und Phosphorgehalt die Gesundheit lebenswichtiger Organe.
- Hergestellt aus hochwertigen Zutaten für eine schonende, gesunde Verdauung und für hervorragenden Geschmack.
1 1/2-3 MONATE | 4-6 MONATE | 7 – 12 MONATE Trockenfutter (g) | |
---|---|---|---|
Aktuelles Kätzchen Körpergewicht (kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 80 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 90 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 90 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 45 - 65 |
3 | 60 - 85 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 120 - 160 |
8 | 130 - 180 |
9 + | 20 pro kg |
Inhaltsstoffe
mit Huhn:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 20 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.17 mg |
Calcium | 0.27 % | 1.29 % | 293.48 mg |
Feuchtigkeit | 79 % | 85.87 g | |
Kalium | 0.17 % | 0.81 % | 184.78 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 4 % | 19.05 % | 4.35 g |
Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 32.61 mg |
Natrium | 0.1 % | 0.48 % | 108.7 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.05 % | 0.24 % | 54.35 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.18 % | 0.86 % | 195.65 mg |
Phosphor | 0.24 % | 1.14 % | 260.87 mg |
Rohfaser | 0.6 % | 2.86 % | 652.17 mg |
Rohfett | 5.4 % | 25.71 % | 5.87 g |
Rohprotein | 9.3 % | 44.29 % | 10.11 g |
Taurin | 1.09 % | 5.19 % | 1.18 g |
Vitamin C10 | 835 mg/kg | 3976.19 mg/kg | 90.76 mg |
Vitamin E10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 14.13 mg |
Vitamin A10 | 21765 IU/kg | 103643 IU/kg | 2365.76 IU |
Vitamin D10 | 175 IU/kg | 833.33 IU/kg | 19.02 IU |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 92 | 438 |
kJ/100 g | 385 | 1833 |
kcal/Frischebeutel | 78 | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
mit Seefisch:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 7.14 mg/kg | 0.16 mg |
Calcium | 0.28 % | 1.33 % | 301.08 mg |
DHA | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Feuchtigkeit | 79 % | 84.95 g | |
Kalium | 0.18 % | 0.86 % | 193.55 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 3.5 % | 16.67 % | 3.76 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.1 % | 21.51 mg |
Natrium | 0.1 % | 0.48 % | 107.53 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.23 % | 1.1 % | 247.31 mg |
Phosphor | 0.24 % | 1.14 % | 258.06 mg |
Rohfaser | 0.6 % | 2.86 % | 645.16 mg |
Rohfett | 5.6 % | 26.67 % | 6.02 g |
Rohprotein | 9.6 % | 45.71 % | 10.32 g |
Taurin | 1.11 % | 5.29 % | 1.19 g |
Vitamin A10 | 17690 IU/kg | 84238.1 IU/kg | 1902.15 IU |
Vitamin D10 | 228 IU/kg | 1085.71 IU/kg | 24.52 IU |
Vitamin E10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 13.98 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 93 | 443 |
kJ/100 g | 389 | 1853 |
kcal/Frischebeutel | 79 | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
Zusammensetzung
Fragen zum Produkt
Bewertungen 26
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.