-
ab CHF 19.55
CHF 21.70Für Kätzchen, mit Huhn
Hill's Science Plan -
ab CHF 21.80
CHF 24.20Trockenfutter mit Fischgeschmack für Kätzchen bis 1-jährig
Hinweis: Dieser Artikel wird schrittweise umgestellt auf eine neue Rezeptur inkl. neuer Geschmacksrichtung (Lachs statt Thunfisch)!
Hill's Science Plan
-
Sonderpreis CHF 48.45 Regulärer Preis CHF 72.30
Für Kätzchen, mit Huhn und Seefisch
Hill's Science Plan -
Sonderpreis CHF 15.80 Regulärer Preis CHF 23.60
Für Kätzchen, mit Huhn
Hinweis: Bitte beachten Sie das neue Verpackungsdesign!
Hill's Science Plan
-
ab CHF 21.80
Nebenwirkungsfreies orales Anti-Zeckenmittel für Hunde und Katzen, hergestellt im Bioresonanzverfahren
Powervet -
CHF 37.10
Giftfrei und wasserbeständig. Frei von Insektiziden, für Mensch und Tier unbedenklich, geruchsneutral. Auch für Welpen.
Anibio
-
Sonderpreis CHF 48.45 Regulärer Preis CHF 72.30
Einzelpreis
4 x 12 x 85 g
Preis / 1 kg: CHF 11.88
zzgl. Versandkosten (ab CHF 69.00.- kostenfrei)
Lieferzeit: 1-2 Werktage
- für Katzen
- für Jungtiere geeignet
- Nassfutter
- Geflügel
Hill's Science Plan Kitten Poultry Selection - Frischebeutel
Hill's Science Plan Kitten zarte Stückchen in Sauce, Geflügel Multipack mit Huhn und Truthahn unterstützt mit klinisch erprobten Antioxidantien und einem optimalen Gehalt an DHA aus Fischöl ein starkes Immunsystem und eine gesunde Verdauung.
Vorteile
- Klinisch erwiesene Antioxidantien für ein starkes Immunsystem.
- Erhält mit abgestimmtem Salz- und Phosphorgehalt die Gesundheit lebenswichtiger Organe.
- Hergestellt aus hochwertigen Zutaten für eine schonende, gesunde Verdauung und für hervorragenden Geschmack.
| 1 1/2-3 MONATE | 4-6 MONATE | 7 – 12 MONATE Trockenfutter (g) | |
|---|---|---|---|
| Aktuelles Kätzchen Körpergewicht (kg | Frischebeute 85g | Frischebeute 85g | Frischebeute 85g |
| 0.5 | 1 2/3 | ||
| 1 | 2 2/3 | 7 | |
| 1.5 | 3 2/3 | 3 | 2 1/2 |
| 2 | 4 1/2 | 3 2/3 | 3 |
| 2.5 | 4 1/2 | 3 1/2 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3.5 | 5 2/3 | 4 1/2 | |
| 4 | 5 | ||
| 4.5 | 5 1/2 | ||
| 5 | 6 |
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
|---|---|
| 2 | 10 1/2 – 3 1/2 |
| 3 | 15 1/2 – 4 2/3 |
| 4 | 4 1/3 – 5 2/3 |
| 5 | 5 – 7 |
| 6 | 5 2/3 – 8 |
| 7 | 6 1/2 – 9 |
| 8 | 7 – 9 2/3 |
| 9 + | 1 pro kg |
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Beta-Carotin | 0.4 mg/kg | 1.7 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcium | 0.27 % | 1.27 % | 289 mg |
| Feuchtigkeit | 79 % | 0 - | 85 g |
| Kalium | 0.17 % | 0.79 % | 180 mg |
| Kohlenhydrate (NFE) | 3.5 % | 16.8 % | 3.8 g |
| Magnesium | 0.02 % | 0.11 % | 24 mg |
| Natrium | 0.1 % | 0.47 % | 107 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 0.18 % | 0.87 % | 200 mg |
| Omega-6 Fettsäuren | 1.09 % | 5.19 % | 1190 mg |
| Phosphor | 0.24 % | 1.14 % | 258 mg |
| Rohfaser | 0.6 % | 2.8 % | 0.6 g |
| Rohfett | 5.4 % | 25.6 % | 5.8 g |
| Rohprotein | 9.3 % | 44.3 % | 10.4 g |
| Taurin | 770 mg/kg | 3667 % | 83 mg |
| Vitamin A10 | 17690 IU/kg | 84236 IU/kg | 1902 IU |
| Vitamin C10 | 20 mg/kg | 95 mg/kg | 2 mg |
| Vitamin D10 | 175 IU/kg | 834 IU/kg | 19 IU |
| Vitamin E10 | 130 mg/kg | 619 mg/kg | 14 mg |
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 88 | 455 |
| kJ/100 g | 367 | 1902 |
| kcal/Frischebeutel | 88 | |
| Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.2 |
-
Kitten Poultry selection
Top Produkt, unsere Kitten lieben dieses Futter über alles, sehr schnelle Lieferung, jederzeit gerne wieder
-
Mon chat l’adore
Mon chat l’adore!!!
Sichere Bezahlung
Beim Online Kauf werden alle Ihre Daten per SSL (Secure Socket Layer) verschlüsselt übertragen.
Treuepunkte
Als registrierter Kunde sammeln Sie bei jedem Einkauf Treuepunkte: 500 Punkte = 10 Franken.
Schnelle Lieferung
Online Bestellungen werden in der Regel innert 1-2 Werktage geliefert! (Gilt nicht für Vorkasse).