Magen-Darm-Diät für adulte Hunde und Welpen
Angereichert mit der Hill's ActivBiome+ Technologie
Empfohlene Nassfutter
Leuchtartikel für Ihren Hund
Zeckenschutz
Artikelbeschreibung
- für Hunde
- für Jungtiere geeignet
- für Senioren geeignet
- Trockenfutter
Hill's Prescription Diet Canine Digestive Care für Hunde angereichert mit der Hill's ActivBiome+ Technologie
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Hundefutter ist ein leicht verdauliches diätetisches Alleinfuttermittel zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms, als Ausgleich bei unzureichender Verdauung und bei exokriner Pankreasinsuffizienz bei Welpen und adulten Hunden.
Dieses Futtermittel hat einen erhöhten Natrium- und Kaliumgehalt und enthält leicht verdauliche Einzelfuttermittel.
Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde ist eine Ernährung mit hervorragendem Geschmack, die klinisch erwiesen hilft, Verdauungsstörungen zu reduzieren.
Die leicht verdauliche Nahrung ist angereichert mit Elektrolyten und B-Vitaminen, um Nährstoffverluste auszugleichen und für eine bessere Nährstoffaufnahme zu sorgen.
Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Mischung aus präbiotischen Fasern, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine optimale Kotbeschaffenheit und eine gesunde Verdauung unterstützen.
Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie klinisch erprobten Antioxidantien zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems.
Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde wurde speziell zur Reduzierung von Verdauungsstörungen entwickelt und ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und erwachsenen Hunden abgestimmt.
Vorteile:
- Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde mit Huhn zur Unterstützung der Verdauung wurde speziell von Hill’s Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt
- Klinisch erprobte Ernährung, die hilft, Verdauungsstörungen bei Hunden zu reduzieren
- Leicht verdauliche Zusammensetzung zur Unterstützung einer besseren Nährstoffaufnahme
- Die ActivBiome+ Technologie ist eine einzigartige Mischung aus präbiotischen Fasern, die nachweislich das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden unterstützen.
- Einzigartige Mischung aus präbiotischen Fasern zur Förderung der Aktivität der nützlichen Darmbakterien
- Der hohe Gehalt an Elektrolyten und B-Vitaminen hilft, Nährstoffverluste aufgrund von Verdauungsstörungen auszugleichen
- Klinisch erprobte Antioxidantien unterstützen ein gesundes Immunsystem
- Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren unterstützen eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell
Die angegebene Tagesmengen dienen lediglich als Ausgangspunkt. Die Futtermenge sollte entsprechend angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Das Tier sollte schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen oder mehr auf die neue Nahrung umgestellt werden.
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g pro 10 kg |
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g pro 10 kg |
Wachstum 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g pro 10 kg |
Wachstum 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g pro 10 kg |
Wachstum 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Wachstum 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Wachstum jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Wachstum jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pro 10 kg |
Erwachsen
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pro 10 kg |
Wachstum 10 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Wachstum 4 bis 9 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Wachstum
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum jünger als 4 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum 10 bis 12 Monate |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 pro 10 kg |
Wachstum jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Für die Fütterung mit Wasser:
Menge an Trockenfutter | Menge des hinzuzufügenden Wassers |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Inhaltsstoffe
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Nährstoffe | Originalsubstanz1 % |
Trockensubstanz2 % |
Originalsubstanz, Kalorienbasis3 g/100 kcal |
Feuchtigkeit | 9 % | ||
Protein | 23.3 % | 25.4 % | 6.5 g / 100 kcal |
Fett | 13.1 % | 14.4 % | 3.7 g / 100 kcal |
Kohlenhydrate (NFE) | 46.7 % | 51 % | 13.1 g / 100 kcal |
Rohfaser | 2.3 % | 2.5 % | 0.6 g / 100 kcal |
Rohasche | 6.1 % | 6.7 % | 1.7 g / 100 kcal |
Calcium | 0.99 % | 1.08 % | 276 mg / 100 kcal |
Phosphor | 0.71 % | 0.78 % | 199 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.86 % | 0.93 % | 240 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.36 % | 0.39 % | 101 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.081 % | 0.089 % | 23 mg / 100 kcal |
Vitamin A | 12280 IU/kg | 13421 IU/kg | 344 IU / 100 kcal |
Vitamin C | 104 ppm | 113 ppm | 2.91 mg / 100 kcal |
Vitamin D | 997 IU/kg | 1089 IU/kg | 28 IU / 100 kcal |
Vitamin E | 686 IU/kg | 749 IU/kg | 19.23 IU / 100 kcal |
Omega-3-Fettsäuren | 0.37 % | 0.41 % | 104 mg / 100 kcal |
Omega-6-Fettsäuren | 3.03 % | 3.31 % | 849 mg / 100 kcal |
Beta-Carotin | 2.76 ppm | 3.02 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Referenzen
1 Weicht von den Garantien auf dem Etikett ab, die Maximal- bzw. Minimalwerte darstellen.
2 Der Nährstoff im Produkt nachdem ihm Feuchtigkeit entzogen wurde. Wird angegeben, um einen direkten Vergleich von Nährstoffprofilen mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt zu ermöglichen.
3 Nährstoffaufnahme pro konsumierte 100 Kilokalorien.
Zusammensetzung
mit Huhn: Mais, Braureis, Trockenvollei, Hühner- (7 %) und Truthahnmehl, Proteinhydrolysat, Maisklebermehl, Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, tierische Fette, gemahlene Pekannussschalen, Sojabohnenöl, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, Vitamine, getrocknete Cranberrys, Psyllium, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Fragen zum Produkt
Bewertungen 67
- Mit dem Absenden des Formulars geht Ihre Produktbewertung in das Eigentum der iPet.ch GmbH über. Sie gewähren iPet eine zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung Ihrer Bewertung in online- und offline-Medien.
- Sie stimmen zu, dass Ihre angegebenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung und für evtl. bewertungsbezogene Rückfragen gespeichert werden.
- iPet behält sich eine redaktionelle Prüfung und Bearbeitung vor. Bewertungen, die der Netiquette nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht.