Pour chiens, pour favoriser la flexibilité des articulations et la mobilité
Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux seniors
- Croquettes
- Poulet
Hill's Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium Breed
Hill's Science Plan Canine Adult Healthy Mobility / Santé & Mobilité riche en poulet est spécialement formulé pour favoriser une mobilité active et des articulations en bonne santé. Formule enrichie en acides gras Oméga-3 et en antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée.
L’aliment pour chien HILL'S SCIENCE PLAN Healthy Mobility au poulet fournit à votre chien adulte âgé de 1 à 6 an une nutrition de pointe éprouvée qui favorise la santé des articulations pour une vie active. Sa formule parfaitement équilibrée contient de l’EPA issu d’huile de poisson, qui favorise la souplesse des articulations et aide à garder le cartilage en bonne santé. Cet aliment complet pour chien contient de plus de la glucosamine & de la chondroïtine, des constituants essentiels d’un cartilage sain.
Bienfaits Essentiels
- Nutrition avancée pour aider à favoriser la mobilité de votre chien.
- Nutrition prouvée pour favoriser la flexibilité des articulations.
- Aliment pour chien contenant glucosamine & chondroïtine, des éléments constitutifs d'un cartilage sain
- Fabriqué avec de l'EPA issu d'huile de poisson pour favoriser la bonne santé articulaire
- Contient des ingrédients de haute qualité pour un goût excellent.
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2 | 45 - 60 |
2 .5 | 50 - 70 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 145 - 200 |
15 | 195 - 270 |
20 | 245 - 335 |
25 | 285 - 395 |
30 | 330 - 455 |
35 | 370 - 510 |
40 | 410 - 565 |
45 | 445 - 615 |
50 | 480 - 665 |
60 + | 9 - 11 par kg |
Pour l'alimentation à l'eau :
Quantité de fourrage sec | Quantité d'eau à ajouter |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Analyse
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 1.8 % | 1.96 % | 490.46 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.88 % | 3.13 % | 784.74 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.66 % | 0.72 % | 179.84 mg |
Cellulose (brute) | 3.3 % | 3.59 % | 899.18 mg |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 81.74 mg |
Glucides (ENA) | 50.8 % | 55.22 % | 13.84 g |
Humidité | 8 % | 2.18 g | |
L-carnitine | 300 mg/kg | 326.09 mg/kg | 8.17 mg |
Magnésium | 0.12 % | 0.13 % | 32.7 mg |
Matières grasses | 14.3 % | 15.54 % | 3.9 g |
Phosphore | 0.51 % | 0.55 % | 138.96 mg |
Potassium | 0.77 % | 0.84 % | 209.81 mg |
Protéines | 19.3 % | 20.98 % | 5.26 g |
Sodium | 0.17 % | 0.18 % | 46.32 mg |
Vitamine A10 | 14550 IU/kg | 15815.2 IU/kg | 396.46 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.91 mg |
Vitamine D10 | 620 IU/kg | 673.91 IU/kg | 16.89 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.35 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 367 | 399 |
kJ/100 g | 1534 | 1668 |
pH urinaire | 6.8 - 7.2 |
Composition
Questions sur le produit
Commentaires
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.