Pour chiens, 7 ans et plus, avec poulet
Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux seniors
- Croquettes
- Poulet
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Light Medium Breed
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Light Active Longevity with chicken (Light Vitalité & Longévité au poulet) est spécialement conçu pour aider les chiens à maintenir un poids idéal et à conserver leur mobilité. Avec une Formule Supérieure Enrichie en Antioxydants et enrichi en L-Carnitine pour aider à convertir les graisses en énergie.
Bienfaits Essentiels
- - 48% de matière grasse et - 16% de calories (comparé à Hill's Science Plan Canine Adult).
- Une teneur élevée en fibres pour créer une sensation de satiété entre les repas.
- Un goût excellent
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 120 |
10 | 150 - 205 |
20 | 250 - 350 |
30 | 340 - 470 |
40 | 425 - 585 |
50 | 500 - 690 |
60 + | 10 - 12 par kg |
Pour l'alimentation à l'eau :
Quantité de fourrage sec | Quantité d'eau à ajouter |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Analyse
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.76 % | 0.83 % | 244.37 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.69 % | 2.92 % | 864.95 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.69 % | 0.75 % | 221.86 mg |
Cellulose (brute) | 10.3 % | 11.2 % | 3.31 g |
Cuivre | 16 mg/kg | 17.39 mg/kg | 0.51 mg |
Glucides (ENA) | 51.1 % | 55.54 % | 16.43 g |
Humidité | 8 % | 2.57 g | |
L-carnitine | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg |
Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 35.37 mg |
Matières grasses | 7.9 % | 8.59 % | 2.54 g |
Phosphore | 0.56 % | 0.61 % | 180.06 mg |
Potassium | 0.73 % | 0.79 % | 234.73 mg |
Protéines | 18.1 % | 19.67 % | 5.82 g |
Sodium | 0.17 % | 0.18 % | 54.66 mg |
Vitamine A10 | 6360 IU/kg | 6913.04 IU/kg | 204.5 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 2.25 mg |
Vitamine D10 | 695 IU/kg | 755.43 IU/kg | 22.35 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 19.29 mg |
Zinc | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 311 | 338 |
kJ/100 g | 1301 | 1414 |
pH urinaire | 6.8 - 7.2 |
Composition
Questions sur le produit
Commentaires 8
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.