Snacks recommandés
Protection contre les tiques
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux seniors
- Croquettes
- Poulet
Hill's Science Plan Canine Oral Care Adult
Il est cliniquement prouvé que Hill's Science Plan Canine Adult Oral Care réduit l'accumulation de plaque dentaire et de tartre. Avec des antioxydants et une technologie bucco-dentaire innovante.
L'aliment pour chien HILL'S SCIENCE PLAN Oral Care croquettes au poulet utilise une technologie bucco-dentaire à l’efficacité cliniquement prouvée pour réduire la plaque dentaire et le tartre. Elaboré à partir d’ingrédients de haute qualité, cet aliment nettoie les dents de votre chien et lui rafraichit l’haleine à chaque bouchée. Sa formule contient des acides gras oméga-6 et de la vitamine E favorisant la bonne santé de la peau de votre chien et de son pelage.
Bienfaits Essentiels
- Une technologie de fabrication des croquettes à l'efficacité cliniquement prouvée pour réduire la plaque dentaire et le tartre.
- Protection bucco-dentaire quotidienne pour une haleine fraîche.
- Contient des protéines de haute qualité pour maintenir la masse musculaire maigre.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent.
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 125 |
10 | 150 - 210 |
20 | 255 - 355 |
30 | 345 - 480 |
40 | 430 - 595 |
50 | 510 - 705 |
60 + | 11 par kg |
Pour l'alimentation à l'eau :
Quantité de fourrage sec | Quantité d'eau à ajouter |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Analyse
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.42 % | 0.46 % | 120.69 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.32 % | 3.61 % | 954.02 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.64 % | 0.7 % | 183.91 mg |
Cellulose (brute) | 9.2 % | 10 % | 2.64 g |
Glucides (ENA) | 41.7 % | 45.33 % | 11.98 g |
Humidité | 8 % | 2.3 g | |
Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Matières grasses | 14.3 % | 15.54 % | 4.11 g |
Phosphore | 0.61 % | 0.66 % | 175.29 mg |
Potassium | 0.65 % | 0.71 % | 186.78 mg |
Protéines | 22.8 % | 24.78 % | 6.55 g |
Sodium | 0.24 % | 0.26 % | 68.97 mg |
Vitamine A10 | 4518 IU/kg | 4910.87 IU/kg | 129.83 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 2.01 mg |
Vitamine D10 | 450 IU/kg | 489.13 IU/kg | 12.93 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 17.24 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 348 | 378 |
kJ/100 g | 1455 | 1581 |
pH urinaire | 6.8 - 7.2 |
Composition
Questions sur le produit
Commentaires 3
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.