Dog Puppy bœuf & truite avec carottes
Aliment humide sans céréales pour chiots, sans ingrédients artificiels et riche en viande.
-
dès 19.00 CHF
21.10 CHFAliments complets sans céréales pour chiots et jeunes chiens.
WOW -
Prix spécial 35.75 CHF Ancien prix 39.70 CHF
Aliments humides pour jeunes et petits chiens
Rinti
-
dès 21.80 CHF
Anti-tiques oral sans effets secondaires pour chiens et chats, fabriqué selon le procédé de biorésonance
Powervet -
37.10 CHF
Exempt de produit toxique et résistant à l'eau. Sans insecticide, sans risque pour l'être humain et les animaux, sans odeur. Peut être utilisé chez les chiots
Anibio
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Nourriture humide
- Boeuf
- Poisson
- Sans céréales
Joe & Pepper Dog Puppy bœuf & truite avec carottes
Avec JOE & PEPPER, votre chien reçoit tous les nutriments essentiels dont il a besoin - beaucoup de viande fraîche, des glucides sains et des légumes. En s'inspirant de l'alimentation naturelle et en renonçant systématiquement aux ingrédients artificiels, JOE & PEPPER assure une alimentation saine et équilibrée en harmonie avec les besoins naturels de votre chien. Ce que JOE & PEPPER aime, votre chien l'aimera aussi!
Avec plus de 90 % de viande et de poisson frais, de nombreux minéraux, des vitamines et des graisses saines, ces variétés offrent tout ce dont votre chien a besoin pour grandir. Les quantités de protéines et de minéraux des produits Puppy et Kitten sont conçues pour soutenir au mieux la croissance et poser les bases d'une vie longue et saine.
Avantages:
- Pour les chiots
- Plus de 80% de viande et 15% de poisson
- Avec des carottes
- Bien toléré par l'organisme
- Sans céréales
- Sans arômes naturels ou artificiels
- Sans sel ajouté, sucre, soja ou colorants
- Pas de tests sur les animaux
| Poids du chien | Âge du chien | ||
|---|---|---|---|
| 2 mois | 3 mois | 4 mois | |
| Quantité journalière | |||
| 5 kg | 377 g | 414 g | 439 g |
| 10 kg | 576 g | 669 g | 722 g |
| 15 kg | 748 g | 893 g | 944 g |
| 20 kg | 868 g | 1067 g | 1191 g |
| 25 kg | 994 g | 1264 g | 1406 g |
| 30 kg | 1104 g | 1462 g | 1606 g |
| 40 kg | 1311 g | 1752 g | 1965 g |
| 50 kg | 1435 g | 1944 g | 2249 g |
| 60 kg | 1519 g | 2116 g | 2518 g |
| 70 kg | 1691 g | 2378 g | 2814 g |
| Poids du chien | Âge du chien | ||
| 5 mois | 6 mois | 7 mois | |
| Quantité journalière | |||
| 5 kg | 441 g | 438 g | 434 g |
| 10 kg | 742 g | 741 g | 735 g |
| 15 kg | 972 g | 1006 g | 998 g |
| 20 kg | 1243 g | 1248 g | 1241 g |
| 25 kg | 1463 g | 1477 g | 1474 g |
| 30 kg | 1674 g | 1692 g | 1693 g |
| 40 kg | 2060 g | 2094 g | 2101 g |
| 50 kg | 2397 g | 2468 g | 2479 g |
| 60 kg | 2718 g | 2825 g | 2838 g |
| 70 kg | 3042 g | 3171 g | 3187 g |
| Poids du chien | Âge du chien | ||
| 8 mois | 9 mois | 10 mois | |
| Quantité journalière | |||
| 5 kg | 429 g | 423 g | 420 g |
| 10 kg | 724 g | 720 g | 719 g |
| 15 kg | 986 g | 973 g | 969 g |
| 20 kg | 1226 g | 1212 g | 1197 g |
| 25 kg | 1464 g | 1452 g | 1443 g |
| 30 kg | 1688 g | 1678 g | 1669 g |
| 40 kg | 2101 g | 2095 g | 2088 g |
| 50 kg | 2484 g | 2483 g | 2474 g |
| 60 kg | 2847 g | 2849 g | 2846 g |
| 70 kg | 3196 g | 3198 g | 3192 g |
| Poids du chien | Âge du chien | ||
| 11 mois | 12 mois | ||
| Quantité journalière | |||
| 5 kg | 416 g | 414 g | |
| 10 kg | 706 g | 698 g | |
| 15 kg | 962 g | 951 g | |
| 20 kg | 1193 g | 1187 g | |
| 25 kg | 1432 g | 1427 g | |
| 30 kg | 1655 g | 1640 g | |
| 40 kg | 2074 g | 2061 g | |
| 50 kg | 2468 g | 2454 g | |
| 60 kg | 2838 g | 2826 g | |
| 70 kg | 3186 g | 3171 g | |
Ces données sont indicatives. Les besoins alimentaires réels de votre animal varient d’une personne à l’autre et peuvent varier en fonction de l’âge, du sexe, de la race ou de l’activité
Composants analytiques:
| Dans l'aliment | |
|---|---|
| Humidité | 79.0 % |
| Protéines brutes | 10.8 % |
| Matières grasses | 6.8 % |
| Fibres brutes | 0.4 % |
| Cendres brutes | 2.2 % |
Additifs par kg :
Zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté 25mg, Manganèse sous forme de sulfate de manganèse II, monohydraté 1,4mg, Iode sous forme d’iodate de calcium, 0,75mg
81,5 % de bœuf (composé de cœur de bœuf, poumon de bœuf, viande de bœuf, foie de bœuf, bouillon de bœuf), 15 % de truite, 2 % de carottes, 1 % de minéraux, 0,2 % d’huile de carthame, 0,2 % de poudre de coquille d’œuf, 0,1 % d’ortie
Paiement sécurisé
Lorsque vous achete, toutes vos données sont cryptées par SSL (Secure Socket Layer).
Rabais de fidélité
En tant que client enregistré, vous accumulez des points de fidélité à chaque achat. 500 points = 10 francs.
Livraison rapide
Les commandes en ligne sont généralement livrées dans les 1-2 jours ouvrables (Ne s'applique pas au paiement anticipé).