Bulldog Anglais Puppy
Délai de livraison : 1 - 3 jours ouvrables / non retournable
-
dès 21.80 CHF
GrossenbacherLampes LED de haute qualité pour une meilleure visibilité et sécurité la nuit
-
Livraison gratuite
dès 77.00 CHF
GrossenbacherHarnais réfléchissant réglable sur mesure pour chaque chien, pour une visibilité optimale la nuit
Remarque: les étiquettes peuvent différer du tableau des tailles (voir la rubrique « Informations complémentaires »)
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Croquettes
Royal Canin Breed Nutrition Bulldog Anglais Puppy
Pour le chiot Bulldog
Une digestion à surveiller
Equilibre de la flore intestinale et performance digestive optimale: combinaison exclusive de prébiotiques et de protéines hyperdigestibles (L.I.P.).
Consolidation du capital articulaire
Contribue au développement correct des articulations. Évite une prise de poids excessive.
Renforcement des défenses naturelles
Aide le chiot Bouledogue à fortifier ses défenses naturelles.
Spécial mâchoire brachycéphale
Facilite la préhension des aliments et encourage le chiot Bouledogue à croquer.
| Poids adulte | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mois | 130 g | 1 3/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup | 144 g | 1 4/8 cup | 147 g | 1 5/8 cup | 148 g | 1 5/8 cup | 150 g | 1 5/8 cup | 153 g | 1 5/8 cup | 156 g | 1 5/8 cup |
| 2 mois | 231 g | 2 4/8 cup | 248 g | 2 5/8 cup | 253 g | 2 6/8 cup | 257 g | 2 6/8 cup | 260 g | 2 6/8 cup | 262 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 271 g | 2 7/8 cup |
| 3 mois | 276 g | 3 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 307 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 319 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 332 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup |
| 4 mois | 297 g | 3 1/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 331 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup |
| 5 mois | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 345 g | 3 5/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
| 6 mois | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 353 g | 3 6/8 cup | 378 g | 4 cup | 390 g | 4 1/8 cup | 401 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
| 7 mois | 282 g | 3 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 375 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 399 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
| 8 mois | 263 g | 2 6/8 cup | 286 g | 3 cup | 318 g | 3 3/8 cup | 340 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 371 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup |
| 9 mois | 240 g | 2 5/8 cup | 261 g | 2 6/8 cup | 285 g | 3 cup | 305 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 345 g | 3 6/8 cup | 366 g | 3 7/8 cup | 387 g | 4 1/8 cup |
| 10 mois | 218 g | 2 3/8 cup | 237 g | 2 4/8 cup | 255 g | 2 6/8 cup | 272 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 316 g | 3 3/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 6/8 cup |
| 11 mois | 216 g | 2 2/8 cup | 234 g | 2 4/8 cup | 252 g | 2 6/8 cup | 270 g | 2 7/8 cup | 279 g | 3 cup | 287 g | 3 1/8 cup | 304 g | 3 2/8 cup | 320 g | 3 3/8 cup |
| 12 mois | 215 g | 2 2/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 250 g | 2 5/8 cup | 268 g | 2 7/8 cup | 277 g | 3 cup | 285 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 318 g | 3 3/8 cup |
Composants analytiques
| Dans l'aliment | |
| Protéines brutes | 30.0 % |
| Matières grasses | 17.0 % |
| Fibres brutes | 2.4 % |
| Cendres brutes | 7.8 % |
| Calcium | 1.26 % |
| Phosphore | 1.0 % |
Additifs par kg:
Vitamine A : 29500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, Vitamine E : 600 mg, Fer (3b103) : 41 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4,1 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 13 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 135 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,09 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Riz, protéines de volaille déshydratées, farine de maïs, gluten de blé*, graisses animales, protéines animales hydrolysées, protéines de porc déshydratées, farine de blé, pulpe de betterave, fibres végétales, substances minérales, huile de poissons, huile de soja, fructo-oligosaccharides (0,5 %), levures (source de mannan-oligosaccharides et de bêta-glucanes), glucosamine issue de la fermentation, farine de tagète, jus de Yucca schidigera, cartilage hydrolysé (source de chondroïtine).
-
Livraison
Livraison rapide
-
Bonne alimentation
Bonne alimentation
-
sehr zufrieden
Bin sehr sehr zufrieden. Gerne wieder
Paiement sécurisé
Lorsque vous achete, toutes vos données sont cryptées par SSL (Secure Socket Layer).
Rabais de fidélité
En tant que client enregistré, vous accumulez des points de fidélité à chaque achat. 500 points = 10 francs.
Livraison rapide
Les commandes en ligne sont généralement livrées dans les 1 - 3 jours ouvrables / non retournable (Ne s'applique pas au paiement anticipé).