Feline Senior Vitality Delicious Selection - Sachet
- save 33%
Pour chats adultes, âgés de 7 ans et plus.
-
dès 23.80 CHF
Pour les chats à partir de 7 ans, avec du poulet
Hill's Science Plan -
dès 23.80 CHF
Pour les chats à partir de 11 ans, avec du poulet
Hill's Science Plan
-
dès 21.80 CHF
Anti-tiques oral sans effets secondaires pour chiens et chats, fabriqué selon le procédé de biorésonance
Powervet -
37.10 CHF
Exempt de produit toxique et résistant à l'eau. Sans insecticide, sans risque pour l'être humain et les animaux, sans odeur. Peut être utilisé chez les chiots
Anibio
-
dès 17.90 CHF
Litière pour chats, agglomérante, au parfum de lavandeEverClean -
dès 17.60 CHF
Litière pour chats, agglomérante, idéale pour les foyers avec plusieurs chats ou avec des chats non castrésEverClean
-
75.80 CHF
Prix unitaire
4 x 12 x 85 g
Prix / 1 kg : 18.58 CHF
Livraison gratuite75.00 CHF d'économieà partir de 3 pcs. 33% moins cher et livraison gratuite
Délai de livraison : 1-2 jours ouvrables
- Pour chats
- Convient aux seniors
- Nourriture humide
- Poulet
- Poisson
Hill's Science Plan Feline Senior Vitality Delicious Selection - Sachet
Aidez votre chat à se sentir jeune avec le Hill’s Science Plan Youthful Vitality. Une nutrition scientifique de pointe créée spécifiquement pour les chats de 7 ans et plus.
Cette nutrition de pointe est formulée à l’aide d’ingrédients qui favorisent :
- Le fonctionnement cérébral
De puissants antioxydants pour un cerveau en bonne santé et plus d’interactions avec l’entourage - L'énergie et la vitalité
Les protéines et la L-carnitine favorisent l’activité et la mobilité - La bonne santé des reins et du système urinaire
Une teneur en minéraux contrôlée pour aider à maintenir la bonne santé des reins et du système urinaire - Un système digestif sain
Des ingrédients de haute qualité, faciles à digérer et au goût savoureux pour satisfaire votre félin pointilleux - Un pelage brillant
Enrichi en acides gras essentiels pour favoriser de bonnes habitudes de toilettage et assurer la brillance et la douceur du pelage
Quanité journalière:
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats. Ajuster la ration de façon à maintenir un poids idéal.
| Poids (kg) | Sachets (85 g) |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
| 3 | 2 - 3 |
| 4 | 2 2/3 - 3 2/3 |
| 5 | 3 - 4 1/3 |
| 6 | 3 1/2 - 5 |
| 7 + | 2/3 par kg |
RATION MIXTE SEC/HUMIDE
| poids (kg) | Sachets 85g | Sec (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 25 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 par kg |
CONSTITUANTS ANALYTIQUES:
Chicken:
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 7.3 % | 34.7 % | 8.9 g |
| Matières grasses | 3.1 % | 14.6 % | 3.7 g |
| Glucides (ENA) | 8.7 % | 41.4 % | 10.6 g |
| Cellulose brute | 0.69 % | 3.30 % | 0.84 g |
| Matières minérales brutes | 1.30 % | 6 % | 1.50 g |
| Humidité | 79.0 % | - | 96.4 g |
| Calcium | 0.17 % | 0.82 % | 211 mg |
| Phosphore | 0.14 % | 0.66 % | 170 mg |
| Sodium | 0.09 % | 0.42 % | 108 mg |
| Potassium | 0.16 % | 0.78 % | 201 mg |
| Magnésium | 0.02 % | 0.07 % | 19 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.11 % | 0.51 % | 130 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 0.76 % | 3.63 % | 930 mg |
| L-carnitine | 114 mg/kg | 544 mg/kg | 14 mg |
| Taurine | 835 mg/kg | 3'975 mg/kg | 102 mg |
| Vitamine A | 22'094 UI/kg | 105'210 UI/kg | 2'696 UI |
| Vitamine D | 221 UI/kg | 1'054 UI/kg | 27 UI |
| Vitamine E | 189 mg/kg | 900 mg/kg | 23 mg |
| Vitamine C | 21 mg/kg | 100 mg/kg | 2.60 mg |
| Bêta-carotène | 0.6 mg/kg | 2.9 mg/kg | 0.07 mg |
Energie métabolisable:
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 82 | 390 |
| kJ/100 g | 343 | 1,633 |
| kcal/sachet | 69.70 | |
| pH urinaire | 6.4 - 6.6 |
au Saumon:
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 6,8 % | 4,2 % | 8,6 g |
| Matières grasses | 3,2 % | 15,8 % | 4,0 g |
| Glucides (ENA) | 8,2 % | 40,9 % | 10,3 g |
| Cellulose brute | 0.67 % | 3.40 % | 0.84 g |
| Matières minérales brutes | 1.10 % | 5.70 % | 1.40 g |
| Humidité | 80,0 % | - | 101,0 g |
| Calcium | 0,16 % | 0,79 % | 200 mg |
| Phosphore | 0,14 % | 0,69 % | 174 mg |
| Sodium | 0,08 % | 0,41 % | 103 mg |
| Potassium | 0,15 % | 0,77 % | 195 mg |
| Magnésium | 0,02 % | 0,08 % | 19 mg |
| Acides gras Oméga-3 | 0,17 % | 0,84 % | 213 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 0,73 % | 0,63 % | 913 mg |
| L-carnitine | 112 mg/kg | 559 mg/kg | 14 mg |
| Taurine | 795 mg/kg | 3 973 mg/kg | 100 mg |
| Vitamine A | 18 463 UI/kg | 92 315 UI/kg | 2 324 UI |
| Vitamine D | 343 UI/kg | 1 715 UI/kg | 43 UI |
| Vitamine E | 184 mg/kg | 920 mg/kg | 23 mg |
| Vitamine C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2,50 mg |
| Bêta-carotène | 0,6 mg/kg | 3,0 mg/kg | 0,08 mg |
Energie metabolisable:
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 79 | 397 |
| kJ/100 g | 332 | 1 662 |
| kcal/sachet | 67.50 | |
| pH urinaire | 6,4 - 6,6 |
Chicken: Poulet (26%), porc, farine de blé, amidon de maïs, vitamines,oligo-éléments, sucres divers, hydrolysat, marc de tomates, oeuf entier séché, poudre de broccoli, huile de tournesol, huile de poisson. Coloré avec du caramel naturel.
au Saumon; Poulet, porc, saumon (4%), amidon de maïs, farine de blé, vitamines, sucres divers, oligo-éléments, marc de tomates, hydrolysat, oeuf entier séché, huile de tournesol, poudre de broccoli, huile de poisson. Coloré avec du caramel naturel.
-
sie frissts
Neues Futter probiert, weil Madame nicht mehr dir Jüngste ist. Und: sie frissts
Paiement sécurisé
Lorsque vous achete, toutes vos données sont cryptées par SSL (Secure Socket Layer).
Rabais de fidélité
En tant que client enregistré, vous accumulez des points de fidélité à chaque achat. 500 points = 10 francs.
Livraison rapide
Les commandes en ligne sont généralement livrées dans les 1-2 jours ouvrables (Ne s'applique pas au paiement anticipé).