Pour chantons, avec poulet et poisson
Croquettes recommandées
Tout autour de la litière
D'autres clients ont également acheté
-
4 x 12 x 85 g
Prix / 1 kg : 15.72 CHF
Livraison gratuitePrix spécial 64.15 CHF Ancien prix 71.30 CHF
Délai de livraison : 1-2 jours ouvrables
Description du produit
- Pour chats
- Convient aux jeunes animaux
- Nourriture humide
- Mixte
Hill's Science Plan Kitten Favourite Selection - Sachet
Notre sélection de Bouchées en Sauce pour chatons Hill's Science Plan comprend des sachets repas au poulet et au poisson. Chaque sachet repas est formulé pour maintenir le système immunitaire en bonne santé et une bonne santé digestive. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et une quantité optimale de DHA provenant d'huile de poisson.
Bienfaits Essentiels
- Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée pour renforcer le système immunitaire.
- Des teneurs en sodium et en phosphore contrôlées pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour une bonne digestion et un goût excellent.
1 1/2-3 MOIS | 4-6 MOIS | 7-12 MOIS | |
---|---|---|---|
Poids actuel du chaton (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 80 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 90 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 90 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2 | 45 - 65 |
3 | 60 - 85 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 120 - 160 |
8 | 130 - 180 |
9 + | 20 par kg |
Analyse
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.05 % | 0.24 % | 54.35 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.18 % | 0.86 % | 195.65 mg |
Bêta-carotène | 20 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.17 mg |
Calcium | 0.27 % | 1.29 % | 293.48 mg |
Cellulose (brute) | 0.6 % | 2.86 % | 652.17 mg |
Glucides (ENA) | 4 % | 19.05 % | 4.35 g |
Humidité | 79 % | 85.87 g | |
Magnésium | 0.03 % | 0.14 % | 32.61 mg |
Matières grasses | 5.4 % | 25.71 % | 5.87 g |
Phosphore | 0.24 % | 1.14 % | 260.87 mg |
Potassium | 0.17 % | 0.81 % | 184.78 mg |
Protéines | 9.3 % | 44.29 % | 10.11 g |
Sodium | 0.1 % | 0.48 % | 108.7 mg |
Taurine | 1.09 % | 5.19 % | 1.18 g |
Vitamine A10 | 835 mg/kg | 3976.19 mg/kg | 90.76 mg |
Vitamine C10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 14.13 mg |
Vitamine D10 | 21765 IU/kg | 103643 IU/kg | 2365.76 IU |
Vitamine E10 | 175 IU/kg | 833.33 IU/kg | 19.02 IU |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 92 | 438 |
kJ/100 g | 385 | 1833 |
kcal/sachet | 78 | |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.23 % | 1.1 % | 247.31 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 7.14 mg/kg | 0.16 mg |
Calcium | 0.28 % | 1.33 % | 301.08 mg |
Cellulose (brute) | 0.6 % | 2.86 % | 645.16 mg |
DHA | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Glucides (ENA) | 3.5 % | 16.67 % | 3.76 g |
Humidité | 79 % | 84.95 g | |
Magnésium | 0.02 % | 0.1 % | 21.51 mg |
Matières grasses | 5.6 % | 26.67 % | 6.02 g |
Phosphore | 0.24 % | 1.14 % | 258.06 mg |
Potassium | 0.18 % | 0.86 % | 193.55 mg |
Protéines | 9.6 % | 45.71 % | 10.32 g |
Sodium | 0.1 % | 0.48 % | 107.53 mg |
Taurine | 1.11 % | 5.29 % | 1.19 g |
Vitamine A10 | 17690 IU/kg | 84238.1 IU/kg | 1902.15 IU |
Vitamine D10 | 228 IU/kg | 1085.71 IU/kg | 24.52 IU |
Vitamine E10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 13.98 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 93 | 443 |
kJ/100 g | 389 | 1853 |
kcal/sachet | 79 | |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Composition
Questions sur le produit
Commentaires 26
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.