Kitten Favourite Selection - Sachet
- save 26%
Pour chantons, avec poulet et poisson
-
dès 19.55 CHF
21.70 CHFPour chatons, au poulet
Hill's Science Plan -
Prix spécial 24.30 CHF Ancien prix 27.00 CHF
Pour chatons castrés, au poulet
Hill's Science Plan
-
Prix spécial 65.05 CHF Ancien prix 72.30 CHF
Pour chatons, avec poulet et dinde
Hill's Science Plan -
Prix spécial 21.25 CHF Ancien prix 23.60 CHF
Pour chatons, au poulet
Remarque : veuillez noter le nouveau design de l'emballage !
Hill's Science Plan
-
dès 21.80 CHF
Anti-tiques oral sans effets secondaires pour chiens et chats, fabriqué selon le procédé de biorésonance
Powervet -
37.10 CHF
Exempt de produit toxique et résistant à l'eau. Sans insecticide, sans risque pour l'être humain et les animaux, sans odeur. Peut être utilisé chez les chiots
Anibio
-
Prix spécial 65.05 CHF Ancien prix 72.30 CHF
Prix unitaire
4 x 12 x 85 g
Prix / 1 kg : 15.94 CHF
plus frais d'envoi (gratuit à partir de 69.00 CHF.-)49.80 CHF d'économieà partir de 3 pcs. 26% moins cher et livraison gratuite
Délai de livraison : 1-2 jours ouvrables
- Pour chats
- Convient aux jeunes animaux
- Nourriture humide
- Mixte
Hill's Science Plan Kitten Favourite Selection - Sachet
Notre sélection de Bouchées en Sauce pour chatons Hill's Science Plan comprend des sachets repas au poulet et au poisson. Chaque sachet repas est formulé pour maintenir le système immunitaire en bonne santé et une bonne santé digestive. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et une quantité optimale de DHA provenant d'huile de poisson.
Bienfaits Essentiels
- Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée pour renforcer le système immunitaire.
- Des teneurs en sodium et en phosphore contrôlées pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour une bonne digestion et un goût excellent.
| 1 1/2-3 MOIS | 4-6 MOIS | 7-12 MOIS | |
|---|---|---|---|
| Poids actuel du chaton (kg) | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | 40 | - |
| 1.5 | 65 | 55 | 45 |
| 2 | 80 | 70 | 55 |
| 2.5 | - | 80 | 65 |
| 3 | - | 90 | 75 |
| 3.5 | - | 105 | 85 |
| 4 | - | - | 90 |
| 4.5 | - | - | 100 |
| 5 | - | - | 110 |
| Poids (kg) | Sec (g) |
|---|---|
| 2 | 45 - 65 |
| 3 | 60 - 85 |
| 4 | 75 - 105 |
| 5 | 90 - 125 |
| 6 | 105 - 145 |
| 7 | 120 - 160 |
| 8 | 130 - 180 |
| 9 + | 20 par kg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
|---|---|---|---|
| Acides gras Oméga-3 | 0.05 % | 0.24 % | 54.35 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 0.18 % | 0.86 % | 195.65 mg |
| Bêta-carotène | 20 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.17 mg |
| Calcium | 0.27 % | 1.29 % | 293.48 mg |
| Cellulose (brute) | 0.6 % | 2.86 % | 652.17 mg |
| Glucides (ENA) | 4 % | 19.05 % | 4.35 g |
| Humidité | 79 % | 85.87 g | |
| Magnésium | 0.03 % | 0.14 % | 32.61 mg |
| Matières grasses | 5.4 % | 25.71 % | 5.87 g |
| Phosphore | 0.24 % | 1.14 % | 260.87 mg |
| Potassium | 0.17 % | 0.81 % | 184.78 mg |
| Protéines | 9.3 % | 44.29 % | 10.11 g |
| Sodium | 0.1 % | 0.48 % | 108.7 mg |
| Taurine | 1.09 % | 5.19 % | 1.18 g |
| Vitamine A10 | 835 mg/kg | 3976.19 mg/kg | 90.76 mg |
| Vitamine C10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 14.13 mg |
| Vitamine D10 | 21765 IU/kg | 103643 IU/kg | 2365.76 IU |
| Vitamine E10 | 175 IU/kg | 833.33 IU/kg | 19.02 IU |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 92 | 438 |
| kJ/100 g | 385 | 1833 |
| kcal/sachet | 78 | |
| pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
|---|---|---|---|
| Acides gras Oméga-3 | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 0.23 % | 1.1 % | 247.31 mg |
| Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 7.14 mg/kg | 0.16 mg |
| Calcium | 0.28 % | 1.33 % | 301.08 mg |
| Cellulose (brute) | 0.6 % | 2.86 % | 645.16 mg |
| DHA | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
| Glucides (ENA) | 3.5 % | 16.67 % | 3.76 g |
| Humidité | 79 % | 84.95 g | |
| Magnésium | 0.02 % | 0.1 % | 21.51 mg |
| Matières grasses | 5.6 % | 26.67 % | 6.02 g |
| Phosphore | 0.24 % | 1.14 % | 258.06 mg |
| Potassium | 0.18 % | 0.86 % | 193.55 mg |
| Protéines | 9.6 % | 45.71 % | 10.32 g |
| Sodium | 0.1 % | 0.48 % | 107.53 mg |
| Taurine | 1.11 % | 5.29 % | 1.19 g |
| Vitamine A10 | 17690 IU/kg | 84238.1 IU/kg | 1902.15 IU |
| Vitamine D10 | 228 IU/kg | 1085.71 IU/kg | 24.52 IU |
| Vitamine E10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 13.98 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 93 | 443 |
| kJ/100 g | 389 | 1853 |
| kcal/sachet | 79 | |
| pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
-
Le sachet du matin
Le petit déjeuner est servi et dévoré en 3 minutes, gamelle léchée à fond, je pourrais la ranger dans l'armoire sans la nettoyer. Le plus, 2 variations de goût.
-
Merci
Parfait et expédition rapide.
-
Wird gegessen
Mein Kitten frisst es
-
Super gutes Katzenfutter
Sehr zu empfehlen
-
Kitten Favorite Selection - Beutel
Top Produkt, unsere Kitten lieben dieses Futter über alles, sehr schnelle Lieferung, jederzeit gerne wieder
-
Meine Katze liebt es
Mein British Shorthair Baby liebt dieses Futter. Das Fell ist schön weich und glänzend und sie wächst und gedeiht. Ich bleibe bei dem Futter.
-
Immer wieder
Immer wieder gut
-
Alles in allem ein gutes Produkt
Prima Konsistenz für kleine Kätzchen. Unsere haben es sehr gerne gefressen.
Quelle: Bewertung zur Verfügung gestellt von hillspet.ch -
Super Futter für die Kleinen
Meine Kleine liebt das Futter. Sie frisst es super gerne und verträgt es. Das Kätzchen ist 8 Monate und hat oft Probleme mit dem Darm. Durch das Futter ist es viel viel besser geworden. Werde es jetzt regelmässig kaufen.
Quelle: Bewertung zur Verfügung gestellt von hillspet.ch -
Mimi schmeckts
Also unserer Mimi hat das Katzenfutter von Hills ganz gut geschmeckt. Das einzige Problem war, dass im Paket nur 2 Sorten enthalten waren und Mimi nach einer Zeit keinen Appetit mehr darauf hatte.
Quelle: Bewertung zur Verfügung gestellt von hillspet.ch
Paiement sécurisé
Lorsque vous achete, toutes vos données sont cryptées par SSL (Secure Socket Layer).
Rabais de fidélité
En tant que client enregistré, vous accumulez des points de fidélité à chaque achat. 500 points = 10 francs.
Livraison rapide
Les commandes en ligne sont généralement livrées dans les 1-2 jours ouvrables (Ne s'applique pas au paiement anticipé).