-
dès 19.55 CHF
21.70 CHFPour chatons, au poulet
Hill's Science Plan -
Prix spécial 24.30 CHF Ancien prix 27.00 CHF
Pour chatons castrés, au poulet
Hill's Science Plan
-
Prix spécial 65.05 CHF Ancien prix 72.30 CHF
Pour chantons, avec poulet et poisson
Hill's Science Plan -
Prix spécial 21.25 CHF Ancien prix 23.60 CHF
Pour chatons, au poulet
Remarque : veuillez noter le nouveau design de l'emballage !
Hill's Science Plan
-
dès 21.80 CHF
Anti-tiques oral sans effets secondaires pour chiens et chats, fabriqué selon le procédé de biorésonance
Powervet -
37.10 CHF
Exempt de produit toxique et résistant à l'eau. Sans insecticide, sans risque pour l'être humain et les animaux, sans odeur. Peut être utilisé chez les chiots
Anibio
-
Prix spécial 65.05 CHF Ancien prix 72.30 CHF
Prix unitaire
4 x 12 x 85 g
Prix / 1 kg : 15.94 CHF
plus frais d'envoi (gratuit à partir de 69.00 CHF.-)49.80 CHF d'économieà partir de 3 pcs. 26% moins cher et livraison gratuite
Délai de livraison : 1-2 jours ouvrables
- Pour chats
- Convient aux jeunes animaux
- Nourriture humide
- Volaille
Hill's Science Plan Kitten Poultry Selection - Sachet
Notre sélection de Bouchées en Sauce pour chatons Hill's Science Plan à la volaille comprend des sachets repas au poulet et à la dinde. Chaque sachet repas est formulé pour maintenir le système immunitaire en bonne santé et une bonne santé digestive. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et une quantité optimale de DHA provenant d'huile de poisson.
Bienfaits Essentiels
- Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée pour renforcer le système immunitaire.
- Des teneurs en sodium et en phosphore contrôlées pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour une bonne digestion et un goût excellent.
| 1 1/2-3 MOIS | 4-6 MOIS | 7-12 MOIS | |
|---|---|---|---|
| Poids actuel du chaton (kg) | Sachets (85 g) | Sachets (85 g) | Sachets (85 g) |
| 0.5 | 1 2/3 | ||
| 1 | 2 2/3 | 7 | |
| 1.5 | 3 2/3 | 3 | 2 1/2 |
| 2 | 4 1/2 | 3 2/3 | 3 |
| 2.5 | 4 1/2 | 3 1/2 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3.5 | 5 2/3 | 4 1/2 | |
| 4 | 5 | ||
| 4.5 | 5 1/2 | ||
| 5 | 6 |
| Poids (kg) | Sachets (85 g) |
|---|---|
| 2 | 10 1/2 – 3 1/2 |
| 3 | 15 1/2 – 4 2/3 |
| 4 | 4 1/3 – 5 2/3 |
| 5 | 5 – 7 |
| 6 | 5 2/3 – 8 |
| 7 | 6 1/2 – 9 |
| 8 | 7 – 9 2/3 |
| 9 + | 1 par kg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
|---|---|---|---|
| Acides gras Oméga-3 | 0.18 % | 0.87 % | 200 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 1.09 % | 5.19 % | 1190 mg |
| Bêta-carotène | 0.4 mg/kg | 1.7 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcium | 0.27 % | 1.27 % | 289 mg |
| Cellulose (brute) | 0.6 % | 2.8 % | 0.6 g |
| Glucides (ENA) | 3.5 % | 16.8 % | 3.8 g |
| Humidité | 79 % | 0 - | 85 g |
| Magnésium | 0.02 % | 0.11 % | 24 mg |
| Matières grasses | 5.4 % | 25.6 % | 5.8 g |
| Phosphore | 0.24 % | 1.14 % | 258 mg |
| Potassium | 0.17 % | 0.79 % | 180 mg |
| Protéines | 9.3 % | 44.3 % | 10.4 g |
| Sodium | 0.1 % | 0.47 % | 107 mg |
| Taurine | 770 mg/kg | 3667 % | 83 mg |
| Vitamine A10 | 17690 IU/kg | 84236 IU/kg | 1902 IU |
| Vitamine C10 | 20 mg/kg | 95 mg/kg | 2 mg |
| Vitamine D10 | 175 IU/kg | 834 IU/kg | 19 IU |
| Vitamine E10 | 130 mg/kg | 619 mg/kg | 14 mg |
| Dans l'aliment | Matière sèche | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 88 | 455 |
| kJ/100 g | 367 | 1902 |
| kcal/sachet | 88 | |
| pH urinaire | 6.2 - 6.2 |
-
Kitten Poultry selection
Top Produkt, unsere Kitten lieben dieses Futter über alles, sehr schnelle Lieferung, jederzeit gerne wieder
-
Mon chat l’adore
Mon chat l’adore!!!
Paiement sécurisé
Lorsque vous achete, toutes vos données sont cryptées par SSL (Secure Socket Layer).
Rabais de fidélité
En tant que client enregistré, vous accumulez des points de fidélité à chaque achat. 500 points = 10 francs.
Livraison rapide
Les commandes en ligne sont généralement livrées dans les 1-2 jours ouvrables (Ne s'applique pas au paiement anticipé).