Articles lumineux pour votre chien
D'autres clients ont également acheté
Nourriture pour oiseaux sauvages
Description du produit
- Pour chiens
- Convient aux jeunes animaux
- Convient aux seniors
- Croquettes
Hill's Prescription Diet Canine Digestive Care pour chiens enrichi avec la technologie ActivBiome+
Les aliments pour chiens Hill's PRESCRIPTION DIET i/d sont des aliments diététiques complets, faciles à digérer, destinés à soulager les troubles aigus de l'absorption intestinale, à compenser une digestion insuffisante et une insuffisance pancréatique exocrine chez les chiots et les chiens adultes.
Cet aliment a une teneur accrue en sodium et en potassium et contient des ingrédients d'aliments uniques facilement digestibles.
Les croquettes pour chiens Hill's Prescription Diet i/d sont des aliments savoureux dont il est cliniquement prouvé qu'ils aident à réduire les troubles digestifs.
Cet aliment facile à digérer est enrichi en électrolytes et en vitamines B pour aider à compenser les pertes de nutriments et permettre une meilleure absorption des nutriments.
Conçu avec la technologie unique ActivBiome+ de Hill's, un mélange spécial de fibres prébiotiques dont il est cliniquement prouvé qu'il nourrit rapidement le microbiome intestinal pour favoriser une texture fécale optimale et une digestion saine.
Enrichi en acides gras oméga-3 et oméga-6 et en antioxydants cliniquement prouvés pour soutenir un système immunitaire sain.
Les aliments secs pour chiens Hill's Prescription Diet i/d sont spécialement conçus pour réduire les troubles digestifs et sont formulés pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiots et des chiens adultes.
Avantages:
- Les croquettes pour chien Hill's Prescription Diet i/d avec du poulet pour une meilleure digestion sont spécialement formulées par les nutritionnistes et les vétérinaires de Hill's pour favoriser une bonne digestion chez votre chien.
- Une nutrition cliniquement prouvée pour aider à réduire les troubles digestifs chez les chiens.
- Formulation facile à digérer pour favoriser une meilleure absorption des nutriments.
- La technologie ActivBiome+ est un mélange unique de fibres prébiotiques dont il est prouvé qu'il nourrit rapidement le microbiome intestinal pour favoriser une digestion saine et le bien-être.
- Mélange unique de fibres prébiotiques pour favoriser l'activité des bactéries intestinales bénéfiques.
- Une teneur élevée en électrolytes et en vitamines B pour aider à compenser les pertes de nutriments dues aux troubles digestifs.
- Les antioxydants, dont l'efficacité est cliniquement prouvée, soutiennent un système immunitaire sain.
- Les acides gras oméga-3 et oméga-6 favorisent une peau saine et un pelage brillant.
Les quantités journalières indiquées servent uniquement de point de départ. La quantité de nourriture doit être ajustée en conséquence afin de maintenir un poids corporel optimal.
L'animal doit être soumis à une transition alimentaire progressive sur une période de 7 jours ou plus.
Adulte; à l’entretien Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g par 10 kgs |
Adulte; à l’entretien Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 360 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g par 10 kgs |
Croissance de 10 à 12 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g par 10 kgs |
Croissance de 10 à 12 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 360 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g par 10 kgs |
Croissance de 4 à 9 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Croissance de 4 à 9 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 360 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Croissance avant 4 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 156 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Croissance avant 4 mois Ration mixte sec / humide Guide alimentaire
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 360 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Adulte à l’entretien Ration mixte sec / humide
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g par 10 kgs |
Adulte à l’entretien
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - g |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 par 10 kgs |
Croissance de 10 à 12 mois Ration mixte sec / humide
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Croissance de 4 à 9 mois Ration mixte sec / humide
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Croissance
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - (g) - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 10 à 12 mois |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 par 10 kgs |
Croissance avant 4 mois ration mixte sec / humide
Poids du chien (kg) | Quantité journalière - 354 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Pour l'alimentation à l'eau :
Quantité de fourrage sec | Quantité d'eau à ajouter |
---|---|
25 g | 80 ml |
50 g | 160 ml |
75 g | 195 ml |
100 g | 315 ml |
Analyse
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Nutriment | Dans l'aliment1 % |
Matière sèche2 % |
Dans l'aliment, sur la base calorique3 g/100 kcal |
Humidité | 9 % | ||
Protéines brutes | 23.3 % | 25.4 % | 6.5 g / 100 kcal |
Matières grasses brutes | 13.1 % | 14.4 % | 3.7 g / 100 kcal |
Glucides (ENA) | 46.7 % | 51 % | 13.1 g / 100 kcal |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 2.3 % | 2.5 % | 0.6 g / 100 kcal |
Matières minérales | 6.1 % | 6.7 % | 1.7 g / 100 kcal |
Calcium | 0.99 % | 1.08 % | 276 mg / 100 kcal |
Phosphore | 0.71 % | 0.78 % | 199 mg / 100 kcal |
Potassium | 0.86 % | 0.93 % | 240 mg / 100 kcal |
Sodium | 0.36 % | 0.39 % | 101 mg / 100 kcal |
Magnésium | 0.081 % | 0.089 % | 23 mg / 100 kcal |
Vitamine A | 12280 IU/kg | 13421 IU/kg | 344 IU / 100 kcal |
Vitamine C | 104 ppm | 113 ppm | 2.91 mg / 100 kcal |
Vitamine D | 997 IU/kg | 1089 IU/kg | 28 IU / 100 kcal |
Vitamine E | 686 IU/kg | 749 IU/kg | 19.23 IU / 100 kcal |
Acides gras Oméga-3 | 0.37 % | 0.41 % | 104 mg / 100 kcal |
Acides gras Oméga-6 | 3.03 % | 3.31 % | 849 mg / 100 kcal |
Bêta-carotène | 2.76 ppm | 3.02 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Références
1 Diffère des données d'étiquetage qui mentionnent des maximums ou des minimums.
2 Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.
3 Quantité de nutriment ingérée pour 100 kilocalories consommées.
Composition
Au Poulet : Maïs, riz de brasserie, oeuf entier séché, protéines déshydratées de poulet (7 %) et de dinde, hydrolysat, farine de gluten de maïs, minéraux, pulpe de betterave séchée, graisses animales, coques de noix de pécan moulues, huile de soja, graines de lin, pulpe d'agrumes séchée, vitamines, canneberges séchées, psyllium, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Questions sur le produit
Commentaires 79
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.