Aliment complet pour chiens adultes souffrant d'allergies alimentaires, avec protéines d'insectes
Cadeaux de Noël
Autres croquettes appropriées
Articles lumineux pour votre chien
Description du produit
- Pour chiens
- Croquettes
- Insectes
- Sans céréales
kyli InsectoDog hypoallergen
Les croquettes InsectoDog hypoallergen constituent une alternative idéale pour les chiens qui souffrent d'allergies ou d'intolérances à la nourriture traditionnelle comportant de la viande ou du poisson. La recette contient exclusivement des protéines d'insectes riches en protéines de qualité et en acides gras. Les insectes étant jusqu'alors peut utilisés dans la fabrication de nourriture animale, ces croquettes sont hypoallergéniques et conviennent parfaitement aux animaux sensibles. De plus, étant donné que l'élevage d'insecte engendre un taux d'émission de CO2 réduit, les croquettes Green Petfood InsectDog hypoallergen pour chien sont durables et respectueuses de l'environnement.
- Croquettes hypoallergéniques pour les chiens adultes
- 100 % de protéines d'insectes : seule source de protéines animales, conviennent aussi pour les chiens qui souffrent d'allergies ou d'intolérances à d'autres protéines animales
- Durables : l'élevage d'insectes engendre un taux d'émission de CO2 réduit par rapport aux élevages courants
- Une alternative raisonnée : les insectes étant jusqu'alors peut utilisés dans la fabrication de nourriture animale, il n'y a pratiquement pas d'intolérances et les protéines de qualité fournissent des acides gras essentiels
- Sans céréales : avec des carottes et des petits pois
Quantités recommandées par jour | |||
---|---|---|---|
Poids du chien | Inactif/agé | Normalement actif | Actif |
5 kg | 55 g | 65 g | 85 g |
10 kg | 85 g | 115 g | 145 g |
20 kg | 140 g | 195 g | 245 g |
30 kg | 190 g | 265 g | 335 g |
40 kg | 240 g | 330 g | 415 g |
60 kg | 355 g | 460 g | 565 g |
80 kg | 405 g | 550 g | 695 g |
Analyse
Important pour : | Composants analytiques : | ||
---|---|---|---|
Croissance, muscles, régénération | Protéines brutes | % | 22.00 |
Énergie, pelage brillant, peau saine | Graisses brutes | % | 12.00 |
Digestion | Fibres brutes | % | 2.70 |
Apport de minéraux | Cendres brutes | % | 7.10 |
Os, dents, coagulation du sang | Calcium | % | 0.90 |
Os, dents, mouvement | Phosphore | % | 0.70 |
Équilibre hydrique et électrolytique | Sodium | % | 0.40 |
Magnésium | % | 0.10 | |
Énergie métabolisable | MJ/kg | 15.10 | |
kcal/kg | 3622 |
*Selon le Conseil national de la recherche (CNR) 2006
Important pour : | |||
---|---|---|---|
Formation du sang, respiration, enzymes | Fer1 | mg/kg | 180 |
Peau saine, protection cellulaire | Zinc2 | mg/kg | 160 |
Pelage brillant, os sains, protection cellulaire | Manganèse3 | mg/kg | 30 |
Peau saine, beau pelage, protection cellulaire | Cuivre4 | mg/kg | 20 |
Métabolisme énergétique | Iode5 | mg/kg | 2.0 |
Muscles, protection cellulaire, fertilité | Sélénium6 | mg/kg | 0.25 |
Additifs technologiques : Antioxydants : extraits d'origine naturelle à forte teneur en tocophérols.
1 Fer (sulfate de fer (II), monohydraté),
2 Zinc (chélate de glycine et de zinc, hydraté),
3 Manganèse (oxyde de manganèse (II)),
4 Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydraté)
5 Iode (iodate de calcium), 6 Sélénium (sélénite de sodium)
Important pour : | Informations nutritionnelles Additifs par kg : |
||
---|---|---|---|
Vue, fertilité, défense contre les infections | Vitamine A | I.E./kg | 16000 |
Métabolisme osseux | Vitamine D3 | I.E./kg | 1200 |
Protection cellulaire, peau saine | Vitamine E | mg/kg | 130 |
Métabolisme énergétique, fonction nerveuse | Vitamine B1 | mg/kg | 10 |
Enzymes, métabolisme énergétique | Vitamine B2 | mg/kg | 15 |
Formation du sang, métabolisme des protéines | Vitamine B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamine B12 | mcg/kg | 70 |
Formation du sang, croissance, métabolisme | Vitamine C | mg/kg | 100 |
Métabolisme des glucides, des protéines et des lipides | Acide pantothénique | mg/kg | 40 |
Croissance, développement, hématopoïèse | Acide folique | mg/kg | 4 |
Peau, métabolisme énergétique, nerfs | Niacine | mg/kg | 60 |
Métabolisme des graisses | L-Carnitine | mg/kg | 250 |
Vue, muscle cardiaque, fertilité | Taurine | mg/kg | 1000 |
Peau saine, métabolisme énergétique | Biotine | mcg/kg | 600 |
Composition
Pomme de terre, farine de pois (source naturelle d'acides aminés), insectes 10 %, graisses et huiles, levure (partiellement hydrolysée), fibres de betterave, substances minérales, farine de caroube.
Questions sur le produit (3)
Commentaires 76
- Une fois envoyé, l’avis concernant le produit devient la propriété de l'iPet Sarl. Vous autorisez iPet sans aucune restriction à utiliser et publier votre avis en ligne et hors linge.
- Vous acceptez que vos données personnelles mentionnées ci-Dessus soient sauvegardées et utilisées par iPet si cela est en rapport avec la publication de votre avis ou pour vous contacter en raison de cet avis.
- iPet se réserve le droit d’examiner et d’adapter les avis de produit. Tout particulièrement, ceux qui ne respectent pas notre règlement de nétiquette ne pourront être publiés.